板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.66% | 255639.52 | 陽普醫療 | 10.04% | 13:22 |
林權流轉 | 0.83% | 2686.21 | 永安林業 | 10.08% | 4:10 |
改性塑料 | 0.79% | 94576.32 | 道恩股份 | 10.01% | 4:10 |
中藥 | 0.02% | 43698.41 | 兩面針 | 10.12% | 30:76 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
土地流轉 | -0.16% | -61747.7 | 京投發展 | 10.09% | 21:60 |
青蒿素 | -0.62% | -4425.09 | 復星醫藥 | 3.33% | 4:10 |
禽流感 | -0.63% | -9337.3 | 以嶺藥業 | 10.03% | 13:30 |
超級細菌 | -0.96% | -26673.75 | 復星醫藥 | 3.33% | 6:14 |
農墾改革 | -0.96% | 1782.27 | 農發種業 | 3.54% | 4:8 |
醫藥 | -1.11% | -104620.54 | 以嶺藥業 | 10.03% | 45:155 |
賽馬 | -1.17% | -29189.13 | 亞通股份 | 10.06% | 4:16 |
醫藥電商 | -1.21% | 5592.26 | 以嶺藥業 | 10.03% | 6:29 |
抗病毒 | -1.24% | 69623.2 | 振德醫療 | 10.0% | 6:19 |
登革熱 | -1.37% | 225.21 | 紅日藥業 | 10.0% | 6:18 |
高新區 | -1.4% | -37294.16 | 海泰發展 | 10.14% | 3:10 |
地震重建 | -1.41% | -36395.39 | 魯抗醫藥 | 1.78% | 2:7 |
電梯 | -1.44% | -10018.91 | 秦川機床 | 9.98% | 3:13 |
鄉村振興 | -1.47% | -18288.51 | 農發種業 | 3.54% | 3:9 |
進口博覽會 | -1.49% | 14901.23 | 光明地產 | 5.18% | 3:17 |
16:22 | 供銷大集:公司經營管理正常 |
16:22 | 世名科技:500噸級電子級碳氫樹脂... |
16:13 | 三維天地:公司暫未有RWA相關技術... |
16:12 | 諾誠健華新型BCL2抑制劑Mesutoclax... |
16:11 | 2025年中國奶酪產業發展研討會舉辦... |
15:18 | 紅寶麗:公司硬泡組合聚醚產品目前... |
15:18 | 紅寶麗:目前公司泰興基地正在抓緊... |
15:18 | 紅寶麗:公司生產全系列異丙醇胺產... |
15:18 | 紅寶麗:現階段公司主要聚焦于環氧... |
14:30 | 本周已有31只基金計劃發行 |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注