股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國西電 | 601179 | 6.76 | -7.78% | 8540 | 13131 | 4591.0 | 0.8957% | 0.119% | 0.344% | -0.8533% |
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | -0.88% | 1175 | 5558 | 4383.0 | 0.1384% | 0.058% | 0.011% | 0.4304% |
海航控股 | 600221 | 1.48 | -3.27% | 901 | 4969 | 4068.0 | 0.2475% | 0.129% | -0.135% | 0.2995% |
工商銀行 | 601398 | 5.08 | -0.78% | 889 | 4091 | 3202.0 | 0.0119% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0139% |
和邦生物 | 603077 | 1.4 | -2.78% | 341 | 3335 | 2994.0 | 0.339% | 0.198% | 0.015% | 0.793% |
N硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 10.38 | -4.86% | 5761 | 7979 | 2218.0 | 4.9309% | -0.0% | -0.0% | 4.9309% |
美都能源 | 600175 | 1.04 | -3.7% | 593 | 2684 | 2091.0 | 0.5847% | 0.591% | 0.136% | 1.8327% |
永泰能源 | 600157 | 1.29 | -0.77% | 230 | 2060 | 1830.0 | 0.1473% | -0.049% | 0.133% | 0.0703% |
天風證券 | 601162 | 5.42 | -2.69% | 1900 | 3617 | 1717.0 | 0.4473% | 0.289% | -0.225% | 0.5573% |
國電電力 | 600795 | 2.02 | -0.49% | 389 | 2040 | 1651.0 | 0.084% | 0.0030% | 0.151% | 0.158% |
太平洋 | 601099 | 3.24 | -2.11% | 786 | 2167 | 1381.0 | 0.2026% | 0.079% | -0.092% | 0.1856% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.07 | -1.69% | 2488 | 3820 | 1332.0 | 0.0693% | -0.048% | 0.214% | 0.4103% |
中國建筑 | 601668 | 5.19 | -1.14% | 2159 | 3489 | 1330.0 | 0.0322% | 0.0040% | -0.075% | -0.0038% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.46 | -1.98% | 835 | 2155 | 1320.0 | 0.0747% | 0.059% | -0.039% | 0.2077% |
中國電建 | 601669 | 3.66 | -1.61% | 718 | 1975 | 1257.0 | 0.1128% | 0.179% | -0.08% | 0.3138% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.28 | -1.54% | 212 | 1450 | 1238.0 | 0.1131% | -0.053% | 0.037% | 0.0521% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.27 | -0.94% | 833 | 2064 | 1231.0 | 0.0573% | -0.0080% | 0.0060% | 0.1873% |
諾德股份 | 600110 | 5.34 | -7.77% | 1036 | 2228 | 1192.0 | 1.0362% | -0.748% | -0.234% | 0.3532% |
三安光電 | 600703 | 20.2 | -4.81% | 680 | 1872 | 1192.0 | 0.2923% | 0.199% | -0.167% | 0.1913% |
中國中車 | 601766 | 6.2 | -1.9% | 263 | 1324 | 1061.0 | 0.0436% | 0.013% | -0.043% | 0.0406% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:18 | 紅寶麗:公司硬泡組合聚醚產(chǎn)品目前... |
15:18 | 紅寶麗:目前公司泰興基地正在抓緊... |
15:18 | 紅寶麗:公司生產(chǎn)全系列異丙醇胺產(chǎn)... |
15:18 | 紅寶麗:現(xiàn)階段公司主要聚焦于環(huán)氧... |
14:30 | 本周已有31只基金計劃發(fā)行 |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發(fā)布《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展深度... |
13:39 | 加大生產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發(fā)布智能養(yǎng)老服務(wù)機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注