股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.71 | -1.59% | 11345 | 15155 | 3810.0 | 0.1125% | 0.169% | 0.052% | -0.1365% |
兆馳股份 | 002429 | 4.8 | -6.8% | 2292 | 4720 | 2428.0 | 0.54% | 0.049% | 0.132% | 0.325% |
漢纜股份 | 002498 | 5.53 | -6.59% | 4526 | 6913 | 2387.0 | 0.7175% | 0.593% | 1.007% | -0.7665% |
省廣集團 | 002400 | 6.6 | -2.94% | 10231 | 12491 | 2260.0 | 1.3494% | 3.894% | -6.984% | 4.3094% |
吉艾科技 | 300309 | 3.56 | -9.87% | 1087 | 2857 | 1770.0 | 2.3083% | -6.058% | -0.459% | -5.4217% |
北新路橋 | 002307 | 6.48 | -9.75% | 2039 | 3643 | 1604.0 | 1.7988% | -0.0% | -0.773% | -1.5692% |
聯絡互動 | 002280 | 1.67 | -5.65% | 1796 | 3227 | 1431.0 | 0.8117% | 1.531% | -4.763% | -1.8263% |
*ST華塑 | 000509 | 0.97 | -4.9% | 499 | 1821 | 1322.0 | 1.6015% | -2.769% | -1.224% | -1.5175% |
長城影視 | 002071 | 1.93 | -8.1% | 1407 | 2720 | 1313.0 | 2.517% | -5.042% | -0.443% | -3.943% |
ST銀億 | 000981 | 1.23 | -4.65% | 279 | 1574 | 1295.0 | 0.503% | 0.109% | -0.033% | 0.66% |
*ST當代 | 000673 | 1.2 | -4.76% | 232 | 1517 | 1285.0 | 1.6276% | 0.728% | 2.094% | 6.4866% |
卓翼科技 | 002369 | 8.45 | -5.8% | 552 | 1749 | 1197.0 | 2.0786% | -5.435% | 0.142% | -3.0074% |
東方日升 | 300118 | 11.36 | -7.49% | 487 | 1608 | 1121.0 | 1.6088% | -1.95% | 0.751% | 0.2738% |
*ST恒康 | 002219 | 1.01 | -4.72% | 573 | 1693 | 1120.0 | 0.6073% | 0.376% | 0.832% | 2.5383% |
中海達 | 300177 | 8.33 | -9.85% | 730 | 1842 | 1112.0 | 2.1985% | -4.265% | 0.087% | -1.8645% |
協鑫集成 | 002506 | 2.61 | -2.25% | 2900 | 3986 | 1086.0 | 0.214% | 0.168% | -0.702% | -0.701% |
神州泰岳 | 300002 | 5.61 | -2.43% | 1900 | 2884 | 984.0 | 0.6174% | 1.533% | 1.67% | 0.7294% |
海航投資 | 000616 | 2.64 | -7.04% | 1733 | 2690 | 957.0 | 0.6691% | 1.603% | 2.121% | -2.9729% |
海康威視 | 002415 | 27.97 | -6.64% | 1315 | 2239 | 924.0 | 0.1142% | -0.026% | 0.031% | 0.1292% |
*ST天潤 | 002113 | 1.21 | 5.22% | 937 | 1860 | 923.0 | 0.9811% | 0.959% | 1.097% | 3.6711% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注