板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 2.89% | 18820.59 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 9:12 |
新股 | 2.75% | 53998.19 | 三峰環(huán)境 | 10.05% | 27:35 |
裸眼3D | 2.11% | 367660.97 | 京東方A | 9.22% | 8:12 |
海南旅游島 | 1.83% | 47127.83 | 海德股份 | 9.98% | 11:19 |
白銀 | 1.82% | 45392.04 | 云南銅業(yè) | 6.7% | 12:14 |
銅概念 | 1.63% | 23045.05 | 河鋼資源 | 9.92% | 12:20 |
燃料乙醇 | 1.57% | 11913.27 | 海越能源 | 5.51% | 8:10 |
西藏振興 | 1.51% | 5122.54 | 西藏藥業(yè) | 10.01% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.5% | 32906.57 | 華北制藥 | 10.03% | 6:12 |
農(nóng)墾改革 | 1.48% | 21127.99 | 輝隆股份 | 6.27% | 10:13 |
全面屏 | 1.44% | 325497.45 | 京東方A | 9.22% | 12:15 |
MiniLED | 1.41% | 410055.35 | 京東方A | 9.22% | 17:26 |
鈦白粉 | 1.41% | 7170.48 | 攀鋼釩鈦 | 4.02% | 8:10 |
觸摸屏 | 1.24% | 307940.32 | 彩虹股份 | 9.93% | 15:27 |
智慧停車 | 1.18% | 6325.76 | 金智科技 | 9.95% | 8:16 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.06% | 24247.82 | 天銀機電 | 5.45% | 15:24 |
鈷 | 1.05% | 32413.43 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 13:22 |
垃圾分類 | 1.04% | 4619.12 | 金智科技 | 9.95% | 4:11 |
3D玻璃 | 0.98% | -6987.22 | 春興精工 | 9.13% | 15:23 |
字節(jié)跳動概念股 | 0.97% | 5783.46 | 天龍集團 | 10.05% | 10:16 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
21:59 | 酒鬼酒上半年預(yù)計實現(xiàn)營收5.6億元 ... |
21:58 | 小馬智行第七代自動駕駛Robotaxi啟... |
21:56 | 恒通股份上半年凈利潤預(yù)增32.06%至... |
21:55 | 海康威視推出大模型探驅(qū)鳥一體機 ... |
21:54 | 瀛通通訊:預(yù)計2025年上半年營收同... |
21:53 | 返利科技發(fā)布2025年半年度業(yè)績預(yù)告... |
21:53 | 萬達(dá)電影:預(yù)計半年度業(yè)績大幅增長... |
21:52 | 全聚德披露上半年業(yè)績預(yù)告 “餐飲... |
21:51 | 天音控股上半年業(yè)績預(yù)告發(fā)布 消費... |
21:50 | 改性塑料與特種工程塑料共同驅(qū)動 ... |
21:45 | 信達(dá)證券:2025年半年度業(yè)績預(yù)增公... |
21:45 | 博睿數(shù)據(jù):股票交易異常波動的公告 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注