股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中環股份 | 002129 | 10.03% | 134889.26 | 241066.64 | 106177.38 | 236.12 | 38.01% |
光大證券 | 601788 | 10.03% | 104361.45 | 133855.28 | 29493.83 | 201.31 | 62.76% |
大北農 | 002385 | 9.96% | 82321.85 | 239048.79 | 156726.94 | 297.53 | 19.69% |
王府井 | 600859 | 4.38% | 65241.69 | 184151.03 | 118909.33 | 289.66 | 20.77% |
杉杉股份 | 600884 | 6.59% | 65157.23 | 155039.48 | 89882.26 | 325.65 | 25.79% |
長電科技 | 600584 | 7.85% | 56516.26 | 221783.94 | 165267.68 | 151.97 | 14.42% |
招商證券 | 600999 | 7.84% | 45547.11 | 107271.48 | 61724.37 | 41.65 | 25.08% |
證通電子 | 002197 | 9.98% | 40076.57 | 45563.39 | 5486.83 | 827.63 | 77.16% |
申萬宏源 | 000166 | 7.17% | 39511.30 | 103264.08 | 63752.78 | 35.57 | 22.42% |
北方華創 | 002371 | 7.91% | 38386.41 | 125911.77 | 87525.36 | 49.79 | 17.59% |
安集科技 | 688019 | 20.00% | 38113.45 | 56388.42 | 18274.96 | 890.84 | 49.37% |
中國銀河 | 601881 | 5.81% | 38052.21 | 105469.18 | 67416.98 | 53.13 | 21.38% |
奧特佳 | 002239 | 9.88% | 36639.50 | 57889.88 | 21250.38 | 309.55 | 45.14% |
東方財富 | 300059 | 3.91% | 35916.03 | 486054.98 | 450138.95 | 29.10 | 3.81% |
滬硅產業 | 688126 | 10.38% | 35525.77 | 209059.40 | 173533.63 | 239.54 | 8.88% |
斯達半導 | 603290 | 10.00% | 32656.28 | 81030.06 | 48373.79 | 420.27 | 24.56% |
欣旺達 | 300207 | 5.33% | 30302.31 | 103699.07 | 73396.76 | 112.94 | 16.78% |
天和防務 | 300397 | 9.99% | 30277.60 | 62007.36 | 31729.76 | 399.76 | 31.49% |
三環集團 | 300408 | 10.00% | 29551.62 | 76336.97 | 46785.35 | 72.40 | 23.41% |
中信證券 | 600030 | 1.05% | 29528.34 | 351843.14 | 322314.80 | 12.48 | 4.29% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注