股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新力金融 | 600318 | 9.68% | 63645.51 | 99738.90 | 36093.39 | 1081.65 | 46.00% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.84% | 57559.81 | 178177.10 | 120617.29 | 3.10 | 18.90% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 9.97% | 55578.74 | 122359.29 | 66780.55 | 137.87 | 28.49% |
金宏氣體 | 688106 | 20.00% | 53694.68 | 109257.87 | 55563.19 | 1097.98 | 31.19% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 9.99% | 52190.95 | 94968.93 | 42777.99 | 313.94 | 36.90% |
五 糧 液 | 000858 | 2.91% | 45250.32 | 153921.12 | 108670.80 | 7.11 | 16.89% |
東方財富 | 300059 | 0.95% | 30609.60 | 219859.84 | 189250.24 | 24.46 | 7.30% |
至純科技 | 603690 | 9.98% | 30310.20 | 61402.66 | 31092.46 | 317.78 | 31.85% |
N澤達(dá) | 688555 | 330.99% | 27696.66 | 59344.20 | 31647.54 | 1743.64 | 30.81% |
紫光國微 | 002049 | 4.33% | 26119.97 | 105949.53 | 79829.57 | 62.58 | 13.44% |
元隆雅圖 | 002878 | 7.16% | 25624.97 | 33476.75 | 7851.78 | 569.24 | 60.97% |
浪潮信息 | 000977 | 2.80% | 25579.21 | 65936.83 | 40357.62 | 42.05 | 23.13% |
金科文化 | 300459 | 9.86% | 24316.39 | 29390.03 | 5073.64 | 343.35 | 68.43% |
德力股份 | 002571 | 10.04% | 24183.06 | 26291.88 | 2108.81 | 1410.94 | 84.51% |
伊利股份 | 600887 | 0.93% | 24108.29 | 100017.62 | 75909.33 | 13.50 | 13.35% |
光大證券 | 601788 | 5.88% | 24092.93 | 125882.42 | 101789.49 | 43.89 | 10.38% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.10% | 23508.19 | 73586.20 | 50078.01 | 62.10 | 18.79% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.75% | 23449.18 | 66087.22 | 42638.03 | 17.29 | 20.98% |
立訊精密 | 002475 | 1.99% | 22853.50 | 131017.20 | 108163.70 | 6.78 | 9.25% |
長春高新 | 000661 | 4.07% | 22641.79 | 88947.92 | 66306.13 | 16.00 | 14.27% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注