股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國建筑 | 601668 | 5.05 | -1.75% | 6589 | 12271 | 5682.0 | 0.1408% | 0.013% | -0.336% | -0.0512% |
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | -0.87% | 3008 | 7253 | 4245.0 | 0.134% | -0.217% | -0.117% | 0.053% |
中國中鐵 | 601390 | 5.79 | -3.98% | 5995 | 9284 | 3289.0 | 0.1615% | -0.267% | -0.204% | -0.2745% |
中國中車 | 601766 | 7.14 | -6.42% | 31681 | 34815 | 3134.0 | 0.1288% | -1.369% | -1.08% | -2.5852% |
航天電子 | 600879 | 7.54 | -7.71% | 4455 | 7459 | 3004.0 | 1.1047% | 3.188% | -0.331% | 2.7557% |
中遠海控 | 601919 | 13.93 | -9.25% | 8723 | 11461 | 2738.0 | 0.3163% | 0.604% | -0.437% | 0.6223% |
中國鐵建 | 601186 | 8.21 | -3.53% | 2483 | 5133 | 2650.0 | 0.2304% | -0.206% | -0.277% | -0.1836% |
中國重工 | 601989 | 4.34 | -2.91% | 2897 | 5506 | 2609.0 | 0.1427% | 0.109% | -0.132% | -0.1383% |
盛和資源 | 600392 | 10.67 | -9.96% | 3236 | 5640 | 2404.0 | 1.3697% | 0.454% | -3.514% | -5.3543% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.47 | -5.41% | 3151 | 5393 | 2242.0 | 0.1009% | -0.073% | -0.046% | 0.0579% |
中國聯通 | 600050 | 4.59 | -1.71% | 3388 | 5108 | 1720.0 | 0.0563% | -0.058% | -0.139% | -0.2827% |
北方稀土 | 600111 | 13.88 | -9.28% | 6335 | 7959 | 1624.0 | 0.447% | 0.121% | -0.338% | -0.755% |
金發科技 | 600143 | 20.54 | -7.81% | 2546 | 4145 | 1599.0 | 0.6213% | -0.2% | 0.214% | 0.3833% |
特變電工 | 600089 | 10.27 | -5.78% | 2186 | 3740 | 1554.0 | 0.4184% | -0.538% | -0.55% | -0.7196% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.16 | -1.75% | 9226 | 10566 | 1340.0 | 0.0759% | 0.056% | 0.448% | 0.7599% |
上港集團 | 600018 | 4.82 | -3.41% | 1812 | 3098 | 1286.0 | 0.0555% | -0.1% | -0.028% | -0.0315% |
中國核電 | 601985 | 5.23 | -3.33% | 2575 | 3844 | 1269.0 | 0.0815% | -0.135% | -0.274% | -0.2105% |
中國電建 | 601669 | 4.05 | -2.17% | 3058 | 4306 | 1248.0 | 0.112% | -0.124% | -0.5% | -0.433% |
中國中冶 | 601618 | 3.21 | -1.23% | 10400 | 11584 | 1184.0 | 0.0663% | -0.051% | -0.239% | -0.7687% |
上海電氣 | 601727 | 5.44 | -1.27% | 2074 | 3085 | 1011.0 | 0.0898% | -0.193% | -0.184% | 0.2698% |
13:53 | 海航控股2025年上半年提質增效成果... |
13:51 | 受多因素影響 眾興菌業上半年凈利... |
13:49 | 泓博醫藥預計2025年上半年實現凈利... |
13:48 | 金信期貨:股指期貨漲勢尚未結束 ... |
13:43 | 兩大主業表現亮眼 藍黛科技預計上... |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注