板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.89% | -42.46 | N通用 | 276.1% | 27:57 |
稀土永磁 | 5.48% | 559627.35 | 科恒股份 | 20.02% | 33:37 |
疫苗檢測溯源 | 4.13% | 108813.95 | 凱普生物 | 15.17% | 9:10 |
碳化硅 | 3.87% | 42817.27 | 中科電氣 | 11.56% | 9:11 |
衛星通信 | 3.74% | 161601.12 | 中國衛星 | 10.01% | 8:10 |
顆粒硅 | 3.74% | 101651.89 | 特變電工 | 7.91% | 2:3 |
新冠檢測 | 3.74% | 163354.25 | 凱普生物 | 15.17% | 34:37 |
稀缺資源 | 3.47% | 557442.87 | 科恒股份 | 20.02% | 64:74 |
碳基半導體 | 3.42% | 26482.49 | 中科電氣 | 11.56% | 8:11 |
白銀 | 3.38% | 126749.76 | 西部資源 | 10.09% | 11:14 |
煤炭股 | 3.2% | 88476.91 | 陜西黑貓 | 10.09% | 32:35 |
白酒股 | 3.01% | 227995.22 | 金徽酒 | 10.01% | 24:26 |
精準醫療 | 2.91% | 225711.79 | 凱普生物 | 15.17% | 53:61 |
有色金屬 | 2.85% | 655117.01 | 中色股份 | 10.1% | 87:102 |
新冠疫苗 | 2.84% | 129015.15 | 智飛生物 | 6.24% | 10:12 |
CAR-T療法 | 2.78% | 93504.18 | 融捷健康 | 10.1% | 15:17 |
基因編輯 | 2.72% | 17996.55 | 中源協和 | 7.81% | 9:11 |
鈷 | 2.72% | 179623.0 | 西部資源 | 10.09% | 18:21 |
小金屬 | 2.65% | 758416.19 | 科恒股份 | 20.02% | 94:123 |
基因測序 | 2.57% | 222910.94 | 凱普生物 | 15.17% | 47:59 |
11:13 | 海關總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注