板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全息概念 | 3.39% | 25567.83 | 風語筑 | 9.98% | 7:8 |
3D眼鏡 | 3.26% | 137993.34 | 旗天科技 | 20.03% | 9:13 |
MicroLED | 2.84% | 22340.67 | 奧拓電子 | 9.98% | 11:14 |
華為鴻蒙 | 2.61% | 64047.43 | 常山北明 | 9.87% | 11:12 |
鋼鐵股 | 2.22% | 149809.79 | 八一鋼鐵 | 9.98% | 30:35 |
MiniLED | 1.91% | -22748.47 | 奧拓電子 | 9.98% | 22:26 |
氮化鎵 | 1.78% | 188754.23 | 士蘭微 | 10.0% | 26:33 |
微信小程序 | 1.77% | 29624.15 | 實益達 | 10.07% | 14:23 |
LED照明 | 1.71% | 161270.79 | 士蘭微 | 10.0% | 14:19 |
富士康概念 | 1.68% | 133034.5 | 京泉華 | 10.04% | 17:25 |
第三代半導體 | 1.63% | 190939.76 | 士蘭微 | 10.0% | 32:41 |
1.6% | 117689.1 | 歌爾股份 | 10.0% | 6:10 | |
創業板注冊制 | 1.58% | 5702.61 | 品渥食品 | 17.83% | 24:38 |
長三角一體化 | 1.55% | 5529.54 | 科泰電源 | 20.04% | 21:37 |
3D玻璃 | 1.52% | 23303.81 | 水晶光電 | 6.14% | 15:23 |
華為HMS | 1.46% | 18456.63 | 常山北明 | 9.87% | 14:21 |
中日韓自貿區 | 1.44% | -33767.19 | 朗姿股份 | 10.0% | 4:12 |
閃存 | 1.38% | 14372.17 | 同有科技 | 5.16% | 8:10 |
智能音箱 | 1.36% | 113637.42 | 歌爾股份 | 10.0% | 11:18 |
小米概念 | 1.36% | 142884.59 | 實益達 | 10.07% | 37:54 |
15:18 | 紅寶麗:公司硬泡組合聚醚產品目前... |
15:18 | 紅寶麗:目前公司泰興基地正在抓緊... |
15:18 | 紅寶麗:公司生產全系列異丙醇胺產... |
15:18 | 紅寶麗:現階段公司主要聚焦于環氧... |
14:30 | 本周已有31只基金計劃發行 |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
13:39 | 加大生產規模創新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發布智能養老服務機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注