根據監管層安排,傳音控股將于9月19日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這只新股的申購寶典:
傳音控股9月19日申購寶典頂格申購獲配27簽
根據監管層安排,傳音控股將于9月19日(周四)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688036,申購代碼:787036,總發行數量8000萬股,發行價格35.15元,單賬戶申購上限為1.35萬股,發行市盈率42.78倍,以下為傳音控股申購寶典:
一、傳音控股基本情況
公司主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營,主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機,銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。公司經過多年的積累和發展,在非洲、印度等全球主要新興市場已取得了領先的市場地位,并形成了廣泛的品牌影響力。2018年公司手機出貨量1.24億部,根據IDC統計數據,全球市場占有率達7.04%,排名第四;印度市場占有率達6.72%,排名第四;非洲市場占有率高達48.71%,排名第一。公司憑借在非洲市場遠高于其他手機廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響力,在行業內享有“非洲之王”的美譽。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(億元) | 105.8829 | 103.532 | 87.4816 |
凈資產(億元) | 45.3379 | 39.2202 | 32.1028 |
少數股東權益(萬元) | 416.74 | 571.54 | 1638.86 |
營業收入(億元) | 105.0417 | 226.4588 | 200.4363 |
凈利潤(億元) | 8.17 | 6.54 | 6.77 |
資本公積(萬元) | 229516.39 | 226768.03 | 227133.91 |
未分配利潤(億元) | 13.4 | 7.38 | 1.07 |
基本每股收益(元) | 1.14 | 0.91 | 0.94 |
稀釋每股收益(元) | 1.14 | 0.91 | 0.94 |
每股現金流(元) | 1.17 | 2.88 | 2.09 |
凈資產收益率(%) | 19.53 | 18.49 | 24.43 |
二、傳音控股申購核心內容
股票簡稱 | 傳音控股 |
股票代碼 | 688036 |
申購代碼 | 787036 |
發行價格(元/股) | 35.15 |
網上發行日期 | 9月19日(周四) |
申購數量上限(股) | 13500 |
頂格申購獲配簽數 | 27 |
中簽號公布日期 | 9月23日(周一) |
中簽繳款日期 | 9月23日(周一) |
總發行數量 | 8000萬股 |
發行市盈率 | 42.78 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注