根據監管層安排,建龍微納、普元信息2只新股將于11月22日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這2只新股的申購寶典:
建龍微納11月22日申購寶典頂格申購獲配8簽
根據監管層安排,建龍微納將于11月22日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688357,申購代碼:787357,總發行數量1446萬股,發行價格43.28元,單賬戶申購上限為0.4萬股,發行市盈率53.16倍,以下為建龍微納申購寶典:
一、建龍微納基本情況
公司主營業務是無機非金屬多孔晶體材料分子篩吸附劑相關產品研發、生產、銷售及技術服務。主要產品為分子篩原粉、分子篩活化粉和成型分子篩三大類,產品遠銷美國、法國、德國、俄羅斯、韓國等國家和地區。公司是“河南省吸附類分子篩工程技術研究中心”依托單位,國家首批以新標準認定的高新技術企業。公司歷年來已成功研發新產品30余項,80%以上實現了產業轉化,獲得國家專利10項,其中發明專利8項。公司曾先后承擔科技部“創新基金”、“火炬計劃”、國家發改委“技術創新成果轉化應用”等國家級項目,并取得優異成績。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.31 | -0.32 | -509.38% |
每股凈資產(元) | 4.97 | 1.36 | 265.44% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.96 | -0.03 | -3300.00% |
每股經營現金(元) | 1.72 | 1.71 | 0.58% |
營業收入(萬元) | 37,821.33 | 24,448.23 | 54.70% |
凈利潤(萬元) | 4,707.25 | -1,018.82 | -562.03% |
二、建龍微納申購核心內容
股票簡稱 | 建龍微納 |
股票代碼 | 688357 |
申購代碼 | 787357 |
發行價格(元/股) | 43.28 |
網上發行日期 | 11月22日(周五) |
申購數量上限(股) | 4000 |
頂格申購獲配簽數 | 8 |
中簽號公布日期 | 11月26日(周二) |
中簽繳款日期 | 11月26日(周二) |
總發行數量 | 1446萬股 |
發行市盈率 | 53.16 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
10:33 | 咸亨國際預計上半年營收與凈利潤雙... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注