威勝信息1月7日申購寶典頂格申購獲配17簽
根據監管層安排,威勝信息將于1月7日(周二)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688100,申購代碼:787100,總發行數量5000萬股,發行價格13.78元,單賬戶申購上限為0.85萬股,發行市盈率42.46倍,以下為威勝信息申購寶典:
一、威勝信息基本情況
公司的主營業務為客戶提供智慧公用事業領域的物聯網綜合應用解決方案。主營業務產品包括電監測終端、水氣熱傳感終端、通信網關、通信模塊以及電、水、氣、熱等智慧能源管理、智慧消防、智慧路燈等應用管理系統。公司“AMI”高級量測體系項目列入“國家火炬計劃項目”,“高級量測體系下計量終端智能化關鍵技術研究與應用”被國家能源局授予“科技進步獎”,通信模塊類產品多次獲得“中國芯”獎項,并加入全球能源互聯網合作組織。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.34 | 14.71% |
每股凈資產(元) | 2.96 | 2.56 | 15.63% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.74 | 0.38 | 94.74% |
每股經營現金(元) | 0.53 | 0.4 | 32.50% |
營業收入(萬元) | 103,864.10 | 99,509.34 | 4.38% |
凈利潤(萬元) | 17,715.74 | 15,335.67 | 15.52% |
二、威勝信息申購核心內容
股票簡稱 | 威勝信息 |
股票代碼 | 688100 |
申購代碼 | 787100 |
發行價格(元/股) | 13.78 |
網上發行日期 |
1月7日(周二) |
申購數量上限(股) | 6500 |
頂格申購獲配簽數 | 13 |
中簽號公布日期 | 1月9日(周四) |
中簽繳款日期 | 1月9日(周四) |
總發行數量 | 5000萬股 |
發行市盈率 | 42.46 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注