根據監管層安排,公牛集團、博杰股份2只新股將于1月16日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
公牛集團1月16日申購寶典頂格申購獲配18簽
根據監管層安排,公牛集團將于1月16日(周四)在上交所上市申購,股票代碼:603195,申購代碼:732195,總發行數量6000萬股,發行價格59.45元,單賬戶申購上限為1.8萬股,發行市盈率22.93倍,以下為公牛集團申購寶典:
一、公牛集團基本情況
公司專注于以轉換器、墻壁開關插座為核心的民用電工產品的研發、生產和銷售,主要包括轉換器、墻壁開關插座、LED照明、數碼配件等電源連接和用電延伸性產品,廣泛應用于家庭、辦公等用電場合。自1995年創立以來,公牛始終堅持以消費者需求為導向,以產品品質為根本,從“插座”(即轉換器)這一細分領域開始,不斷推動功能、技術與設計的創新,開發出了大批受消費者喜愛的新產品,并在多年的發展過程中逐步拓展、形成了“安全插座”、“裝飾開關”、“愛眼LED燈”、“數碼精品”等品類定位鮮明、可持續發展的業務組合,“公牛”已成為一個家喻戶曉的公眾品牌。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 3.11 | 2.38 | 30.67% |
每股凈資產(元) | 6.01 | 2.91 | 0.00% |
每股公積金(元) | 0.57 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 4.28 | -- | -- |
每股經營現金(元) | 3.54 | 2.16 | 63.89% |
營業收入(萬元) | 906,499.80 | 724,007.24 | 25.21% |
凈利潤(萬元) | 167,686.22 | 128,542.85 | 30.45% |
二、公牛集團申購核心內容
股票簡稱 | 公牛集團 |
股票代碼 | 603195 |
申購代碼 | 732195 |
發行價格(元/股) | 59.45 |
網上發行日期 | 1月16日(周四) |
申購數量上限(股) | 18000 |
頂格申購獲配簽數 | 18 |
中簽號公布日期 | 1月20日(周一) |
中簽繳款日期 | 1月20日(周一) |
總發行數量 | 6000萬股 |
發行市盈率 | 22.93 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注