根據監管層安排,南新制藥將于3月16日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
南新制藥3月16日申購寶典頂格申購獲配19簽
根據監管層安排,南新制藥將于3月16日(周一)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688189,申購代碼:787189,總發行數量3500萬股,發行價格34.94元,單賬戶申購上限為0.95萬股,發行市盈率55.48倍,以下為南新制藥申購寶典:
一、南新制藥基本情況
公司是一家以創新藥研發為核心、以臨床需求為導向,集藥品研發、生產和銷售于一體的創新型制藥企業。主要產品是創新藥及在研新藥、仿制藥。公司創新藥帕拉米韋氯化鈉注射液開發項目獲得國家“重大新藥創制”科技專項支持,并成功入選國家“十二五”科技創新成就展,該產品已成為國家衛計委《流行性感冒診療方案(2018版)》的主要推薦藥物之一,并列入國家應急產品目錄。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.87 | 0.51 | 70.59% |
每股凈資產(元) | 3.17 | 2.23 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.17 | -0.7 | -124.29% |
每股經營現金(元) | 0.31 | 0.61 | -49.18% |
營業收入(萬元) | 101,422.30 | 70,052.07 | 44.78% |
凈利潤(萬元) | 9,748.33 | 6,243.64 | 56.13% |
二、南新制藥申購核心內容
股票簡稱 | 南新制藥 |
股票代碼 | 688189 |
申購代碼 | 787189 |
發行價格(元/股) | 34.94 |
網上發行日期 | 3月16日(周一) |
申購數量上限(股) | 9500 |
頂格申購獲配簽數 | 19 |
中簽號公布日期 | 3月18日(周三) |
中簽繳款日期 | 3月18日(周三) |
總發行數量 | 3500萬股 |
發行市盈率 | 55.48 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注