根據監管層安排,錦和商業、銳新科技2只新股將于4月9日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
錦和商業4月9日申購寶典頂格申購獲配28簽
根據監管層安排,錦和商業將于4月9日(周四)在上交所上市申購,股票代碼:603682,申購代碼:732682,總發行數量9450萬股,發行價格7.91元,單賬戶申購上限為2.8萬股,發行市盈率22.28倍,以下為錦和商業申購寶典:
一、錦和商業基本情況
公司作為文化創意產業園區運營商,主營業務是產業園區、創意產業園區的定位設計、改造和運營管理。公司致力于為中小微型文化創意企業提供物理空間和專業服務,實現園區、物業持有方和入駐企業的共同發展;公司旨在助力城市更新,整合城市老舊物業資源,通過更新、改造提升其商業價值,在文化傳承的同時注入創新元素;公司注重商業運營模式的創新和跨地域復制,力爭成為中國城市更新和文化創意產業發展方面領先的商用物業服務運營商。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.47 | 0.00% |
每股凈資產(元) | 2.33 | 1.86 | 25.27% |
每股公積金(元) | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 1.09 | 0.66 | 65.15% |
每股經營現金(元) | 0.7 | 0.74 | -5.41% |
營業收入(萬元) | 82,196.08 | 79,993.59 | 2.75% |
凈利潤(萬元) | 17,941.70 | 17,721.35 | 1.24% |
二、錦和商業申購核心內容
股票簡稱 | 錦和商業 |
股票代碼 | 603682 |
申購代碼 | 732682 |
發行價格(元/股) | 7.91 |
網上發行日期 | 4月9日(周四) |
申購數量上限(股) | 28000 |
頂格申購獲配簽數 | 28 |
中簽號公布日期 | 4月13日(周一) |
中簽繳款日期 | 4月13日(周一) |
總發行數量 | 9450萬股 |
發行市盈率 | 22.28 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注