根據監管層安排,威奧股份將于5月11日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
威奧股份5月11日申購寶典頂格申購獲配30簽
根據監管層安排,威奧股份將于5月11日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605001,申購代碼:707001,總發行數量7556萬股,發行價格:16.14元,單賬戶申購上限3萬股,發行市盈率22.99倍,以下為威奧股份申購寶典:
一、威奧股份基本情況
公司前身為青島威奧軌道裝飾材料制造有限公司,成立于2007年,位于青島,是一家為高速列車及城軌、地鐵車輛提供模塊化產品與零部件的專業化公司。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.04 | 0.96 | 8.33% |
每股凈資產(元) | 6.96 | 5.92 | 0.00% |
每股公積金(元) | 2.92 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.86 | -- | -- |
每股經營現金(元) | -0.16 | 1.49 | -110.74% |
營業收入(萬元) | -- | 151,089.22 | -- |
凈利潤(萬元) | -- | 20,993.75 | -- |
二、威奧股份申購核心內容
股票簡稱 | 威奧股份 |
股票代碼 | 605001 |
申購代碼 | 707001 |
發行價格(元/股) | 16.14 |
網上發行日期 | 5月11日(周一) |
申購數量上限(股) | 30000 |
頂格申購獲配簽數 | 30 |
中簽號公布日期 | 5月13日(周三) |
中簽繳款日期 | 5月13日(周三) |
總發行數量 | 7556萬股 |
發行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注