根據監管層安排,凱迪股份、中泰證券2只新股將于5月20日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
凱迪股份5月20日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據監管層安排,凱迪股份將于5月20日(周三)在上交所上市申購,股票代碼:605288,申購代碼:707288,總發行數量1250萬股,發行價格92.59元,單賬戶申購上限為1.2萬股,發行市盈率22.99倍,以下為凱迪股份申購寶典:
一、凱迪股份基本情況
公司是一家以智能科技為核心,以制造業為基礎的線性驅動系統研發、生產、應用研究、海內外營銷于一體全流程服務型集團企業。公司主要產品是由電動推桿、手控器、電器盒及其他配套零部件組成的線性驅動系統產品,主要應用于全球范圍內智能家居、智慧辦公、醫療康護、汽車等領域,業務遍及全球多個個國家和地區,是線性驅動行業的前端制造企業。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 5.76 | 6.97 | -17.36% |
每股凈資產(元) | 19.22 | 13.42 | 43.22% |
每股公積金(元) | 6.63 | 6.59 | 0.61% |
每股未分配利潤(元) | 9.07 | 3.97 | 128.46% |
每股經營現金(元) | 4.53 | 7.66 | -40.86% |
營業收入(萬元) | 122,160.37 | 113,861.10 | 7.29% |
凈利潤(萬元) | 21,585.00 | 26,145.87 | -17.44% |
二、凱迪股份申購核心內容
股票簡稱 | 凱迪股份 |
股票代碼 | 605288 |
申購代碼 | 605288 |
發行價格(元/股) | 92.59 |
網上發行日期 | 5月20日(周三) |
申購數量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數 | 12 |
中簽號公布日期 | 5月22日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月22日(周五) |
總發行數量 | 1250萬股 |
發行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注