根據(jù)監(jiān)管層安排,勝藍股份將于6月19日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
勝藍股份6月19日申購寶典頂格申購獲配29簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,勝藍股份將于6月19日(周五)在深交所上市申購,股票代碼:300843,申購代碼:300843,總發(fā)行數(shù)量3723萬股,發(fā)行價格:10.01元,單賬戶申購上限1.45萬股,發(fā)行市盈率19.74倍,以下為勝藍股份申購寶典:
一、勝藍股份基本情況
公司系一家專注于電子連接器及精密零組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè),主要產(chǎn)品已廣泛應用于消費類電子、新能源汽車等領域。公司主要產(chǎn)品根據(jù)應用領域可分為消費類電子連接器及組件、新能源汽車連接器及組件和光學透鏡三類。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.71 | 0.62 | 14.52% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.82 | 3.11 | 22.83% |
每股公積金(元) | 0.81 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 1.82 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.95 | 0.75 | 26.67% |
營業(yè)收入(萬元) | 72,438.67 | 64,527.05 | 12.26% |
凈利潤(萬元) | 8,171.99 | 7,138.85 | 14.47% |
二、勝藍股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 勝藍股份 |
股票代碼 | 300843 |
申購代碼 | 300843 |
發(fā)行價格(元/股) | 10.01 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月19日(周五) |
申購數(shù)量上限(股) | 14500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 29 |
中簽號公布日期 | 6月23日(周二) |
中簽繳款日期 | 6月23日(周二) |
總發(fā)行數(shù)量 | 3723萬股 |
發(fā)行市盈率 | 19.74 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
10:33 | 咸亨國際預計上半年營收與凈利潤雙... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注