股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網 | 300104 | 5.08 | 5.39% | 22167 | 59688 | 37521.0 | 12.415% | 2.035% | 0.017% | 14.483% |
平安銀行 | 000001 | 12.56 | -2.79% | 6983 | 8514 | 1531.0 | 0.0905% | 0.255% | 0.2% | 0.4305% |
徐工機械 | 000425 | 4.3 | -1.38% | 2088 | 3557 | 1469.0 | 0.2101% | 0.176% | 0.34% | 0.2911% |
金科股份 | 000656 | 5.23 | -1.69% | 999 | 2284 | 1285.0 | 0.2455% | -0.114% | 0.321% | -0.4125% |
中金嶺南 | 000060 | 10.72 | -5.47% | 1282 | 2523 | 1241.0 | 0.5613% | 0.026% | 0.782% | 0.8533% |
河鋼股份 | 000709 | 3.92 | -2.0% | 2351 | 3547 | 1196.0 | 0.1127% | 0.036% | 0.141% | 0.0137% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.22 | -2.43% | 1113 | 2249 | 1136.0 | 0.1847% | 0.026% | 0.161% | -0.0403% |
東方財富 | 300059 | 14.37 | -1.44% | 3637 | 4684 | 1047.0 | 0.3284% | 0.195% | 0.335% | 0.8424% |
光線傳媒 | 300251 | 12.58 | -2.4% | 1448 | 2412 | 964.0 | 0.3503% | -0.603% | -0.132% | 0.0083% |
錫業股份 | 000960 | 14.59 | -5.99% | 1107 | 2048 | 941.0 | 0.7781% | -0.177% | 0.556% | 0.5731% |
靖遠煤電 | 000552 | 3.75 | -3.1% | 1104 | 2009 | 905.0 | 0.5811% | -0.13% | 0.497% | -0.6379% |
魯西化工 | 000830 | 21.0 | -0.47% | 2348 | 3243 | 895.0 | 0.6113% | 0.779% | 0.827% | 1.9723% |
新 希 望 | 000876 | 7.87 | -2.72% | 523 | 1393 | 870.0 | 0.2088% | 0.029% | 0.094% | 0.2288% |
晨鳴紙業 | 000488 | 17.91 | -3.71% | 538 | 1348 | 810.0 | 0.7326% | -0.0060% | 0.795% | 0.1276% |
榮盛發展 | 002146 | 11.6 | 0.52% | 2311 | 3086 | 775.0 | 0.1992% | 0.697% | 0.185% | 1.1282% |
萬年青 | 000789 | 10.86 | -3.89% | 554 | 1329 | 775.0 | 1.2636% | -3.015% | 1.159% | -0.5114% |
平潭發展 | 000592 | 4.37 | -4.79% | 338 | 1001 | 663.0 | 0.3465% | -0.181% | -0.106% | 0.1475% |
西山煤電 | 000983 | 10.28 | -3.75% | 967 | 1612 | 645.0 | 0.2047% | 0.092% | 0.193% | -0.1793% |
柏堡龍 | 002776 | 15.3 | 0.99% | 18 | 656 | 638.0 | 6.0554% | 0.285% | 0.047% | 6.4924% |
招商蛇口 | 001979 | 22.54 | -2.21% | 754 | 1381 | 627.0 | 0.3301% | 0.386% | 0.081% | 0.4841% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注