板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.39% | 1618988.18 | 愛嬰室 | 10.01% | 52360 | 39029.07 |
抗抑郁 | 4.48% | 125456.49 | 恩華藥業(yè) | 6.87% | 157434 | 30739.63 |
畜禽養(yǎng)殖 | 3.45% | 537111.53 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
乙肝疫苗 | 3.05% | 679418.0 | 華蘭生物 | 5.99% | 268960 | 97814.72 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.99% | 142608.27 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
新發(fā)行股 | 2.9% | 5276893.31 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 218884 | 46333.79 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.56% | 178284.5 | 通策醫(yī)療 | 7.21% | 59208 | 29371.24 |
抗癌 | 2.32% | 887155.67 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
她經(jīng)濟(jì) | 2.28% | 331087.65 | 延江股份 | 10.0% | 28082 | 5436.69 |
次新股 | 2.26% | 3678774.21 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 218884 | 46333.79 |
燃?xì)?/p> | 2.23% | 425747.75 | 新疆浩源 | 9.99% | 127129 | 10799.46 |
醫(yī)療服務(wù) | 2.17% | 228282.36 | 通策醫(yī)療 | 7.21% | 59208 | 29371.24 |
干細(xì)胞 | 2.13% | 248978.69 | 香雪制藥 | 7.92% | 332390 | 33398.45 |
生物制品 | 2.11% | 802225.92 | 中源協(xié)和 | 6.33% | 122311 | 27417.52 |
豬肉 | 1.93% | 600268.47 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.92% | 655830.39 | 香雪制藥 | 7.92% | 332390 | 33398.45 |
化學(xué)制藥 | 1.88% | 1237295.06 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
登革熱 | 1.87% | 336899.95 | 江山股份 | 6.3% | 140741 | 33549.76 |
醫(yī)藥生物 | 1.82% | 4074629.15 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
醫(yī)療保健 | 1.78% | 3973824.74 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:43 | 國內(nèi)手機(jī)出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創(chuàng)新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現(xiàn)身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠(yuǎn)望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團(tuán)東北制藥混改七周年:創(chuàng)新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機(jī)器人相關(guān)公司中報業(yè)績預(yù)... |
23:42 | 著力激發(fā)“港產(chǎn)城”融合發(fā)展藍(lán)色動... |
23:42 | 業(yè)務(wù)多元化再迎新契機(jī) 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注