板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 6.34% | 214048.14 | 珠江啤酒 | 10.02% | 452371 | 30401.16 |
飲料制造 | 4.12% | 1574990.62 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
白酒 | 3.98% | 1328803.12 | 老白干酒 | 10.02% | 121296 | 33243.34 |
食品飲料 | 3.66% | 2429809.39 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料 | 3.65% | 2299284.06 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料行業 | 3.28% | 2568855.24 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
她經濟 | 2.98% | 474304.26 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
登革熱 | 2.74% | 413754.32 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
超級品牌 | 2.7% | 1966496.24 | 青島啤酒 | 7.82% | 135216 | 74050.98 |
貴州省 | 2.57% | 611928.45 | 益佰制藥 | 4.74% | 370278 | 43548.47 |
必需消費品 | 2.51% | 4043354.1 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
乙肝疫苗 | 2.41% | 655316.67 | 廣生堂 | 4.16% | 26369 | 8405.83 |
食品加工 | 2.39% | 861450.25 | 龍大肉食 | 7.91% | 119057 | 11789.42 |
教育 | 2.21% | 9277.97 | 新南洋 | 4.12% | 24420 | 7477.99 |
抗癌 | 2.19% | 1032004.85 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
白色家電 | 1.96% | 689716.8 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
衛生和社會工作 | 1.93% | 198164.35 | 金域醫學 | 7.27% | 93673 | 31235.12 |
扶貧 | 1.89% | 606639.53 | 貴州茅臺 | 3.26% | 42244 | 308837.83 |
住宿和餐飲業 | 1.78% | 98558.23 | 首旅酒店 | 4.51% | 94720 | 24568.85 |
中藥 | 1.77% | 1290953.0 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注