板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
專業零售 | 3.17% | 139969.81 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
教育 | 3.15% | 7358.35 | 新南洋 | 5.85% | 18806 | 5657.2 |
海南省 | 2.13% | 544537.91 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1033937 | 134219.62 |
快遞 | 2.03% | 133723.1 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
酒店 | 2.02% | 52836.45 | 大東海B | 9.56% | 16974 | 918.92 |
其他輕工制造 | 1.98% | 35490.44 | 創新股份 | 5.61% | 20018 | 11354.53 |
三沙 | 1.77% | 380712.26 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1033937 | 134219.62 |
海南旅游島 | 1.77% | 319326.47 | 海峽股份 | 8.49% | 255982 | 72221.54 |
住宿和餐飲業 | 1.75% | 60604.49 | 大東海B | 9.56% | 16974 | 918.92 |
干細胞 | 1.6% | 124901.69 | 國際醫學 | 9.27% | 926334 | 54399.23 |
冷鏈物流 | 1.58% | 215656.82 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
金融軟件 | 1.57% | 243413.31 | XD恒生電 | 4.38% | 182175 | 114665.4 |
丙烯酸 | 1.31% | 11219.97 | 康達新材 | 2.2% | 8418 | 1936.3 |
精準醫療 | 1.3% | 298374.49 | 國際醫學 | 9.27% | 926334 | 54399.23 |
畜禽養殖 | 1.28% | 86934.83 | 西部牧業 | 5.04% | 154871 | 11171.96 |
養老金持股 | 1.28% | 16378.72 | 大豪科技 | 4.88% | 17481 | 3997.88 |
儀器儀表 | 1.24% | 87468.36 | 三川智慧 | 9.93% | 72354 | 3284.87 |
維生素漲價 | 1.24% | 162570.33 | 新 和 成 | 2.48% | 196330 | 74742.29 |
聯通混改 | 1.2% | 254381.49 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
共享汽車 | 1.17% | 41414.62 | 亞夏汽車 | 10.07% | 10881 | 535.35 |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注