股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞夏汽車 | 002607 | 10.04% | 61688.57 | 66426.66 | 4738.09 | 700.26 | 86.52% |
格力電器 | 000651 | 1.62% | 49630.34 | 235594.91 | 185964.57 | 16.99 | 11.58% |
美的集團 | 000333 | 3.07% | 37210.90 | 174860.24 | 137649.34 | 10.35 | 11.61% |
科創信息 | 300730 | 10.00% | 33985.17 | 55968.26 | 21983.09 | 2507.04 | 41.96% |
萬華化學 | 600309 | 3.88% | 32971.69 | 210903.69 | 177932.00 | 24.47 | 8.32% |
永安行 | 603776 | 10.00% | 29663.57 | 49783.36 | 20119.78 | 1652.03 | 41.52% |
意華股份 | 002897 | -3.95% | 28144.91 | 56845.73 | 28700.82 | 2204.53 | 30.70% |
萬 科A | 000002 | 2.25% | 26064.16 | 82999.67 | 56935.51 | 9.82 | 18.30% |
新 華 都 | 002264 | 8.50% | 20317.19 | 62353.10 | 42035.91 | 276.37 | 18.03% |
電廣傳媒 | 000917 | 9.97% | 20073.62 | 29628.47 | 9554.84 | 216.27 | 50.44% |
萊茵體育 | 000558 | 10.11% | 18521.02 | 28014.16 | 9493.14 | 286.95 | 47.71% |
創維數字 | 000810 | 10.03% | 17961.81 | 25935.05 | 7973.24 | 193.93 | 51.09% |
華友鈷業 | 603799 | 3.95% | 17824.91 | 76691.44 | 58866.54 | 28.90 | 12.95% |
可立克 | 002782 | 9.98% | 16439.07 | 19478.00 | 3038.93 | 823.68 | 72.30% |
京泉華 | 002885 | 10.01% | 16289.63 | 31730.82 | 15441.19 | 1243.96 | 33.57% |
電工合金 | 300697 | 10.00% | 15851.60 | 26486.44 | 10634.84 | 1184.30 | 40.52% |
五 糧 液 | 000858 | 2.60% | 15785.74 | 174335.93 | 158550.19 | 5.04 | 4.55% |
華陽集團 | 002906 | 10.02% | 14865.23 | 23694.14 | 8828.91 | 944.52 | 43.44% |
保利地產 | 600048 | 4.13% | 13126.58 | 65382.56 | 52255.98 | 8.22 | 10.93% |
海螺水泥 | 600585 | 1.36% | 13102.55 | 65238.52 | 52135.97 | 9.14 | 10.81% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注