股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金洲慈航 | 000587 | 5.51 | -9.97% | 2035 | 14348 | 12313.0 | 10.1508% | 0.588% | 1.172% | 10.2138% |
京東方A | 000725 | 3.99 | -1.72% | 9194 | 15051 | 5857.0 | 0.173% | -0.06% | 0.024% | 0.249% |
摩恩電氣 | 002451 | 12.88 | -7.47% | 619 | 5790 | 5171.0 | 12.5203% | 0.109% | 6.835% | 19.6313% |
蒙草生態 | 300355 | 6.44 | -9.93% | 1196 | 2651 | 1455.0 | 1.256% | -0.011% | 0.029% | 1.371% |
雛鷹農牧 | 002477 | 3.33 | -2.63% | 533 | 1605 | 1072.0 | 0.5388% | 0.114% | -0.274% | 0.5398% |
泰合健康 | 000790 | 7.61 | -3.55% | 1042 | 2103 | 1061.0 | 1.8939% | -4.878% | 0.353% | -1.7881% |
樂視網 | 300104 | 3.67 | -3.67% | 1945 | 2964 | 1019.0 | 0.3325% | -0.085% | 0.504% | 1.2085% |
第一創業 | 002797 | 7.21 | -2.7% | 468 | 1371 | 903.0 | 0.4707% | -0.04% | -0.241% | 0.1557% |
中弘股份 | 000979 | 1.17 | -0.85% | 944 | 1764 | 820.0 | 0.0977% | -0.058% | 0.049% | 0.3447% |
東方財富 | 300059 | 13.08 | -1.65% | 1385 | 2120 | 735.0 | 0.177% | -0.178% | -0.179% | 0.064% |
融鈺集團 | 002622 | 5.5 | -3.17% | 1495 | 2203 | 708.0 | 0.8435% | 1.996% | -0.217% | -1.2615% |
云鋁股份 | 000807 | 6.16 | -3.6% | 253 | 912 | 659.0 | 0.2712% | 0.057% | -0.05% | 0.5932% |
華東科技 | 000727 | 2.04 | -2.39% | 164 | 759 | 595.0 | 0.203% | -0.0020% | 0.095% | 0.498% |
可立克 | 002782 | 18.06 | -10.01% | 237 | 827 | 590.0 | 5.5399% | -1.671% | -5.746% | -17.7461% |
天廣中茂 | 002509 | 3.09 | -6.93% | 816 | 1404 | 588.0 | 0.3574% | 0.109% | -0.064% | 0.7004% |
輝豐股份 | 002496 | 2.89 | -5.25% | 340 | 919 | 579.0 | 0.5649% | 0.093% | 0.122% | 0.7919% |
仁和藥業 | 000650 | 6.1 | -3.79% | 286 | 857 | 571.0 | 0.4612% | -0.056% | 0.011% | 0.5692% |
神霧環保 | 300156 | 7.97 | -4.89% | 1148 | 1716 | 568.0 | 0.7869% | -3.864% | 0.234% | -2.4271% |
北新路橋 | 002307 | 6.79 | -5.83% | 308 | 863 | 555.0 | 0.6224% | 0.218% | 0.544% | 0.8014% |
網宿科技 | 300017 | 10.96 | -2.23% | 257 | 795 | 538.0 | 0.3351% | -0.163% | -0.028% | 0.3981% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注