股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
民盛金科 | 002647 | 16.49 | -5.83% | 64 | 3221 | 3157.0 | 5.6381% | -0.0% | -0.0% | 5.6381% |
廣東甘化 | 000576 | 17.68 | -9.98% | 150 | 3025 | 2875.0 | 6.6269% | -0.035% | -0.078% | 6.5579% |
羅牛山 | 000735 | 16.52 | -3.79% | 2572 | 5017 | 2445.0 | 2.3075% | -0.509% | -2.171% | 1.8025% |
深深寶A | 000019 | 11.87 | -9.87% | 950 | 2547 | 1597.0 | 3.8393% | -4.344% | -0.716% | -4.0607% |
千山藥機 | 300216 | 6.3 | 3.45% | 724 | 2124 | 1400.0 | 5.3646% | 0.203% | 0.774% | 10.8366% |
京東方A | 000725 | 3.93 | -1.26% | 6851 | 8236 | 1385.0 | 0.0409% | -0.051% | 0.162% | 0.1159% |
遠望谷 | 002161 | 9.6 | -7.87% | 1542 | 2670 | 1128.0 | 1.6152% | -2.28% | -4.246% | -4.4628% |
浪潮信息 | 000977 | 21.6 | -8.71% | 884 | 2011 | 1127.0 | 0.8777% | -0.131% | -0.033% | 0.5337% |
東方財富 | 300059 | 13.09 | -1.28% | 988 | 2108 | 1120.0 | 0.2697% | -0.101% | 0.15% | -0.0383% |
樂視網 | 300104 | 3.54 | -2.75% | 808 | 1814 | 1006.0 | 0.3283% | 0.023% | 0.299% | 1.0693% |
格林美 | 002340 | 6.38 | -3.48% | 506 | 1489 | 983.0 | 0.3157% | 0.082% | 0.09% | 0.5497% |
恒邦股份 | 002237 | 10.6 | -7.91% | 665 | 1607 | 942.0 | 1.1267% | 0.439% | -0.128% | 1.4257% |
蘇寧易購 | 002024 | 14.83 | -3.83% | 752 | 1693 | 941.0 | 0.1864% | -0.039% | 0.015% | 0.1574% |
*ST龍力 | 002604 | 2.4 | -5.14% | 85 | 864 | 779.0 | 1.5349% | 0.296% | 0.309% | 1.5329% |
金力泰 | 300225 | 6.46 | -10.03% | 0 | 737 | 737.0 | 1.5747% | 0.062% | -0.0% | 1.7437% |
輝豐股份 | 002496 | 2.7 | -5.92% | 168 | 901 | 733.0 | 0.7151% | 0.284% | 0.58% | 1.7931% |
東旭光電 | 000413 | 6.81 | -4.89% | 1627 | 2357 | 730.0 | 0.1783% | -0.025% | 0.022% | 0.1903% |
南都電源 | 300068 | 13.6 | 0.97% | 331 | 1050 | 719.0 | 1.2126% | 0.806% | 0.051% | 1.7376% |
數碼科技 | 300079 | 3.72 | -6.77% | 280 | 953 | 673.0 | 0.5566% | 0.412% | 0.304% | 1.8326% |
TCL集團 | 000100 | 3.05 | -0.97% | 657 | 1307 | 650.0 | 0.0554% | 0.094% | 0.0040% | 0.2244% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注