股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.32 | 0.61% | 25093 | 19259 | 5834.0 | 0.1723% | -0.102% | -0.161% | -1.1647% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 6.96 | 6.58% | 3937 | 2008 | 1929.0 | 0.7744% | -0.285% | -0.381% | 1.7074% |
大連電瓷 | 002606 | 5.96 | 9.96% | 3289 | 1499 | 1790.0 | 4.4536% | 0.592% | 3.968% | 0.1316% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.87 | 1.82% | 6125 | 4346 | 1779.0 | 0.4283% | 0.182% | -0.577% | 1.8263% |
大富科技 | 300134 | 11.48 | 9.96% | 1775 | 529 | 1246.0 | 1.749% | -0.893% | 1.093% | 3.373% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.9 | -5.0% | 4444 | 3222 | 1222.0 | 0.2228% | -0.223% | 0.0080% | -0.2092% |
北京文化 | 000802 | 15.97 | 9.99% | 2324 | 1179 | 1145.0 | 2.973% | 6.902% | 2.893% | 26.131% |
西隴科學(xué) | 002584 | 8.51 | 9.95% | 2081 | 964 | 1117.0 | 3.824% | -1.541% | -5.2% | 42.41% |
智動(dòng)力 | 300686 | 19.91 | 10.0% | 1136 | 141 | 995.0 | 19.8682% | 7.009% | -1.178% | 14.6362% |
羅 牛 山 | 000735 | 12.41 | 3.42% | 3761 | 2804 | 957.0 | 0.9032% | -0.826% | -1.361% | -13.4488% |
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 6.43 | 6.46% | 1601 | 652 | 949.0 | 3.1813% | 1.482% | 0.064% | -1.9207% |
歡瑞世紀(jì) | 000892 | 5.39 | 10.0% | 873 | 36 | 837.0 | 1.6187% | -0.023% | -0.143% | 3.8567% |
豐樂(lè)種業(yè) | 000713 | 7.14 | 10.02% | 943 | 149 | 794.0 | 2.6566% | -0.204% | -0.274% | -6.1534% |
榮科科技 | 300290 | 9.56 | 5.75% | 1508 | 802 | 706.0 | 5.4329% | 12.659% | 0.469% | 27.3719% |
合金投資 | 000633 | 4.77 | 9.91% | 708 | 28 | 680.0 | 1.7666% | 0.112% | -0.107% | -1.4804% |
梅泰諾 | 300038 | 10.86 | 10.03% | 758 | 133 | 625.0 | 1.5244% | 0.09% | -0.368% | 4.8704% |
恒寶股份 | 002104 | 6.85 | 4.58% | 779 | 154 | 625.0 | 1.0378% | -0.095% | -0.073% | 1.5558% |
超圖軟件 | 300036 | 20.73 | 5.23% | 788 | 169 | 619.0 | 1.8875% | 0.284% | -0.323% | 5.5105% |
特發(fā)信息 | 000070 | 7.6 | 8.88% | 724 | 107 | 617.0 | 1.1387% | -0.041% | -0.031% | 0.1957% |
奧維通信 | 002231 | 7.48 | 5.06% | 972 | 421 | 551.0 | 1.9072% | 4.226% | 0.339% | 5.7072% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注