股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.87 | 9.94% | 18611 | 10467 | 8144.0 | 1.9319% | 0.883% | 0.408% | 3.2769% | ||
2.83 | 1.07% | 11665 | 8679 | 2986.0 | 0.0882% | -0.278% | 0.275% | 0.3252% | ||
7.36 | 6.51% | 3813 | 1118 | 2695.0 | 15.9335% | 3.441% | 7.834% | 26.8005% | ||
4.03 | 10.11% | 2501 | 12 | 2489.0 | 4.2278% | 0.107% | 0.131% | 4.4508% | ||
4.62 | 10.0% | 3421 | 959 | 2462.0 | 4.631% | 1.228% | 0.593% | 6.864% | ||
5.91 | 7.85% | 3987 | 2032 | 1955.0 | 3.2583% | -3.148% | 3.147% | 3.1353% | ||
3.24 | 6.58% | 9973 | 8110 | 1863.0 | 0.6062% | 2.88% | 0.65% | 2.1862% | ||
7.74 | 9.94% | 1621 | 0 | 1621.0 | 3.8929% | 1.39% | 0.3% | 6.1189% | ||
11.22 | 3.51% | 5212 | 3751 | 1461.0 | 0.0851% | -0.09% | 0.199% | 0.2611% | ||
8.12 | 2.4% | 1543 | 167 | 1376.0 | 6.988% | 2.707% | 3.098% | 12.092% | ||
7.06 | 8.12% | 1416 | 196 | 1220.0 | 6.6376% | 0.299% | 0.163% | 7.1926% | ||
5.72 | 10.0% | 1626 | 550 | 1076.0 | 1.2745% | -1.073% | 2.134% | 2.3705% | ||
5.59 | 10.04% | 1318 | 363 | 955.0 | 1.3295% | -0.182% | 0.4% | 1.3335% | ||
2.8 | 8.11% | 1000 | 217 | 783.0 | 1.7581% | -0.13% | 0.31% | 1.6931% | ||
13.59 | 10.04% | 786 | 18 | 768.0 | 15.5214% | 0.627% | 1.354% | 16.8554% | ||
2.99 | 4.91% | 856 | 113 | 743.0 | 2.8017% | 0.068% | 0.106% | 2.1607% | ||
3.71 | 5.4% | 1210 | 471 | 739.0 | 0.6165% | -0.199% | 0.067% | 0.3875% | ||
1.68 | 2.44% | 4721 | 4092 | 629.0 | 0.486% | 2.416% | 0.797% | 3.119% | ||
2.04 | 5.7% | 815 | 194 | 621.0 | 0.4653% | -0.0010% | 2.164% | 1.1503% | ||
2.71 | 5.45% | 2095 | 1486 | 609.0 | 0.5021% | 0.427% | 0.411% | 1.0071% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注