股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海萊士 | 002252 | 7.24 | -8.82% | 3116 | 6327 | 3211.0 | 0.6457% | 0.104% | -0.022% | 0.3817% |
東山精密 | 002384 | 10.03 | -9.96% | 561 | 2376 | 1815.0 | 1.5606% | 0.254% | 0.227% | 2.1866% |
恒立實業 | 000622 | 6.77 | -9.97% | 1058 | 2541 | 1483.0 | 3.4875% | 0.209% | 2.194% | 0.4755% |
中興通訊 | 000063 | 18.79 | -3.94% | 1594 | 2892 | 1298.0 | 0.378% | -0.082% | 0.303% | 0.949% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.15 | -3.36% | 345 | 1559 | 1214.0 | 0.3996% | 0.108% | -0.678% | -0.1194% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.31 | -7.07% | 1746 | 2951 | 1205.0 | 0.9308% | -0.195% | -0.088% | 1.2718% |
利歐股份 | 002131 | 1.39 | -2.8% | 2150 | 3283 | 1133.0 | 0.3347% | 0.566% | 0.13% | 1.2647% |
京東方A | 000725 | 2.59 | 0.39% | 5935 | 7027 | 1092.0 | 0.0323% | 0.193% | -0.0030% | 0.0733% |
春興精工 | 002547 | 5.49 | -3.35% | 3491 | 4353 | 862.0 | 1.0806% | -0.869% | 1.326% | 2.3936% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.49 | -5.16% | 409 | 1222 | 813.0 | 1.9496% | -0.679% | 0.082% | 1.9256% |
新 海 宜 | 002089 | 4.17 | -6.08% | 1021 | 1821 | 800.0 | 0.8543% | -0.436% | 0.973% | 2.6573% |
信維通信 | 300136 | 19.92 | -8.58% | 391 | 1140 | 749.0 | 0.9246% | 0.063% | 0.212% | 1.7766% |
天翔環境 | 300362 | 5.58 | -2.96% | 977 | 1716 | 739.0 | 3.2367% | -4.047% | 1.94% | -6.9293% |
盛路通信 | 002446 | 8.65 | -0.35% | 2030 | 2763 | 733.0 | 1.6128% | -0.821% | 0.319% | 0.1478% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.26 | 0.2% | 3795 | 4519 | 724.0 | 0.6833% | -0.993% | -1.88% | -1.5227% |
吳通控股 | 300292 | 3.66 | -6.15% | 383 | 1102 | 719.0 | 0.6983% | -0.147% | 0.397% | 2.1893% |
宜通世紀 | 300310 | 4.7 | -8.91% | 739 | 1447 | 708.0 | 1.1267% | 0.027% | 0.134% | 2.5547% |
滬電股份 | 002463 | 6.81 | -5.29% | 536 | 1239 | 703.0 | 0.42% | 0.0010% | -0.094% | 0.48% |
康得新 | 002450 | 6.95 | -4.01% | 2090 | 2714 | 624.0 | 0.193% | 0.216% | -0.116% | 0.995% |
歐菲科技 | 002456 | 8.71 | -5.12% | 1135 | 1749 | 614.0 | 0.2301% | 0.109% | -0.048% | 0.6101% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注