股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 3.75 | -1.32% | 8346 | 11960 | 3614.0 | 0.5555% | 4.516% | 0.047% | 5.1175% |
上海萊士 | 002252 | 7.74 | -2.15% | 2252 | 3730 | 1478.0 | 0.2972% | -0.93% | 0.679% | 0.1272% |
樂視網 | 300104 | 2.95 | -0.67% | 3401 | 4761 | 1360.0 | 0.4425% | 0.637% | -2.823% | -2.3965% |
平潭發展 | 000592 | 3.54 | -0.28% | 4857 | 5816 | 959.0 | 0.5011% | -5.019% | -1.926% | -8.8349% |
康得新 | 002450 | 6.91 | -1.85% | 1719 | 2647 | 928.0 | 0.287% | -0.201% | 0.228% | 0.414% |
興業礦業 | 000426 | 6.4 | 1.91% | 2248 | 3159 | 911.0 | 0.6847% | -1.444% | -2.722% | -4.1143% |
平安銀行 | 000001 | 9.68 | -0.72% | 1564 | 2413 | 849.0 | 0.0494% | -0.171% | -0.015% | -0.1406% |
東方財富 | 300059 | 12.82 | 0.23% | 3636 | 4412 | 776.0 | 0.1868% | -0.143% | -0.159% | 0.0128% |
國元證券 | 000728 | 7.82 | -1.26% | 1176 | 1893 | 717.0 | 0.2434% | -0.979% | -0.079% | -0.9186% |
ST升達 | 002259 | 2.43 | -2.02% | 362 | 973 | 611.0 | 0.8443% | -0.63% | -0.702% | -0.5087% |
申萬宏源 | 000166 | 4.41 | -0.23% | 785 | 1375 | 590.0 | 0.0295% | -0.082% | -0.02% | -0.0825% |
長城證券 | 002939 | 10.98 | 0.46% | 2345 | 2926 | 581.0 | 1.8721% | -10.472% | -0.28% | -9.3539% |
金貴銀業 | 002716 | 7.07 | -0.84% | 879 | 1448 | 569.0 | 1.0491% | -0.577% | -4.418% | -5.0189% |
睿康股份 | 002692 | 4.7 | 0.64% | 947 | 1485 | 538.0 | 0.752% | -2.632% | -0.917% | -2.386% |
長江證券 | 000783 | 5.72 | -1.21% | 882 | 1416 | 534.0 | 0.0966% | -0.169% | -0.14% | -0.2254% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.16 | 0.0% | 1030 | 1538 | 508.0 | 0.1066% | -0.03% | -0.375% | -0.2534% |
張家港行 | 002839 | 5.89 | -1.01% | 747 | 1176 | 429.0 | 0.5028% | -2.025% | -0.146% | -1.7342% |
勝利精密 | 002426 | 2.36 | 0.85% | 344 | 752 | 408.0 | 0.1891% | 0.233% | 0.052% | 0.4531% |
東方園林 | 002310 | 7.09 | -0.28% | 293 | 699 | 406.0 | 0.264% | -0.28% | 0.039% | 0.254% |
ST新光 | 002147 | 3.05 | -0.33% | 312 | 688 | 376.0 | 0.7002% | -0.348% | 0.464% | 1.4522% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注