股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒寶股份 | 002104 | 8.4 | 8.11% | 4597 | 1440 | 3157.0 | 5.369% | -0.085% | -0.456% | 5.5% |
中電興發 | 002298 | 9.22 | 10.02% | 3800 | 1042 | 2758.0 | 5.2256% | 3.827% | -0.03% | 8.9066% |
合興包裝 | 002228 | 4.26 | 10.08% | 3163 | 569 | 2594.0 | 2.2258% | -0.02% | -0.0090% | 2.2768% |
智度股份 | 000676 | 8.35 | 10.01% | 3338 | 1187 | 2151.0 | 3.2655% | 0.1% | -0.762% | 9.6355% |
愷英網絡 | 002517 | 2.7 | 5.06% | 4256 | 2245 | 2011.0 | 1.2568% | -0.375% | -0.191% | 1.5098% |
藍黛傳動 | 002765 | 5.95 | 9.98% | 2010 | 66 | 1944.0 | 7.6418% | 0.039% | -0.079% | 7.4138% |
金字火腿 | 002515 | 6.84 | 9.97% | 1666 | 0 | 1666.0 | 1.9627% | -1.262% | 5.079% | 13.8567% |
夢網集團 | 002123 | 20.19 | 5.16% | 3024 | 1375 | 1649.0 | 2.5986% | 0.73% | -0.03% | 3.5426% |
華信退 | 002018 | 0.21 | 0.0% | 1630 | 250 | 1380.0 | 0.6058% | 0.834% | -0.013% | 1.6168% |
ST慧業 | 000816 | 1.42 | 5.19% | 1504 | 158 | 1346.0 | 1.0073% | -0.611% | -0.911% | -0.3037% |
立訊精密 | 002475 | 29.5 | 5.92% | 2013 | 752 | 1261.0 | 0.236% | -0.028% | 0.0050% | 0.343% |
大康農業 | 002505 | 1.83 | 5.78% | 3451 | 2203 | 1248.0 | 0.2275% | -0.085% | -0.1% | -0.1255% |
華金資本 | 000532 | 14.01 | 9.97% | 1198 | 0 | 1198.0 | 3.4878% | 0.218% | 0.358% | 4.3788% |
飛利信 | 300287 | 4.23 | 6.82% | 2622 | 1578 | 1044.0 | 0.9226% | -0.517% | -0.613% | 0.4996% |
任子行 | 300311 | 9.53 | -4.51% | 3697 | 2661 | 1036.0 | 2.2328% | 3.235% | -2.183% | 17.0448% |
中國長城 | 000066 | 14.2 | 3.2% | 4245 | 3229 | 1016.0 | 0.4079% | -0.316% | -0.615% | 1.4919% |
萬 科A | 000002 | 27.46 | 1.44% | 1866 | 877 | 989.0 | 0.1018% | 0.141% | 0.0050% | 0.4918% |
雙塔食品 | 002481 | 8.57 | 5.28% | 1873 | 896 | 977.0 | 0.8825% | -0.731% | 0.301% | 1.3815% |
寶鼎科技 | 002552 | 25.85 | 10.0% | 1339 | 374 | 965.0 | 4.8214% | 0.0050% | -4.292% | 1.8634% |
華星創業 | 300025 | 5.97 | 9.94% | 1065 | 106 | 959.0 | 2.403% | -0.16% | 0.023% | 0.704% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注