板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.49% | 1307360.14 | 方正證券 | 10.01% | 38:39 |
丙烯酸 | 3.96% | 19721.79 | 康達新材 | 9.98% | 4:4 |
生物育種 | 3.55% | 42567.07 | 大北農 | 9.95% | 10:12 |
保險股 | 3.05% | 121836.26 | 西水股份 | 4.69% | 7:7 |
中糧系 | 2.81% | 1758.81 | 大悅城 | 4.21% | 3:3 |
高新區 | 2.68% | 9593.5 | 電子城 | 10.02% | 9:10 |
白酒股 | 2.67% | 327718.74 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
網絡切片 | 2.55% | 72733.08 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
期貨概念 | 2.48% | 970763.04 | 方正證券 | 10.01% | 43:53 |
PTA | 2.35% | 16522.56 | 桐昆股份 | 6.19% | 5:5 |
金控平臺 | 2.12% | 25740.36 | 魯信創投 | 7.92% | 18:20 |
生態農業 | 2.08% | 20548.23 | 大北農 | 9.95% | 17:24 |
草甘膦 | 2.07% | 3938.8 | 江山股份 | 7.59% | 10:15 |
建筑節能 | 2.06% | 35155.89 | 中航三鑫 | 10.08% | 31:37 |
漂亮50 | 2.01% | 1086701.65 | 方正證券 | 10.01% | 41:50 |
保障房 | 1.97% | 71869.48 | 魯商發展 | 10.06% | 40:47 |
登革熱 | 1.95% | 11827.13 | 江山股份 | 7.59% | 16:18 |
上海金改 | 1.91% | 16803.04 | 愛建集團 | 4.07% | 6:7 |
特鋼概念 | 1.86% | 1649.15 | 永興材料 | 8.33% | 14:16 |
銅概念 | 1.84% | 5369.61 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注