板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股 | 5.73% | 72205.23 | 西安飲食 | 10.07% | 11:12 |
字節跳動概念股 | 5.58% | 180766.81 | 西安飲食 | 10.07% | 15:16 |
美團概念股 | 2.83% | 109341.66 | 西安飲食 | 10.07% | 8:10 |
維生素漲價 | 2.21% | 40235.92 | 金達威 | 6.12% | 9:12 |
2.03% | 2626.64 | 中昌數據 | 10.03% | 6:10 | |
遠程醫療 | 1.93% | 15191.82 | 三諾生物 | 9.26% | 8:13 |
IPO影子股 | 1.91% | 13703.73 | 普邦股份 | 8.3% | 14:17 |
網紅經濟 | 1.81% | 37506.91 | 天龍集團 | 10.06% | 35:46 |
創新藥 | 1.63% | 155350.72 | 九洲藥業 | 10.02% | 48:66 |
云游戲 | 1.57% | 52188.48 | 星輝娛樂 | 9.92% | 15:22 |
網紅 | 1.55% | 45272.4 | 天龍集團 | 10.06% | 46:68 |
快遞 | 1.51% | 14851.66 | 新寧物流 | 10.08% | 10:14 |
青蒿素 | 1.48% | 23112.44 | 浙江醫藥 | 3.76% | 9:10 |
旅游景點 | 1.47% | 50574.09 | 騰邦國際 | 10.14% | 20:31 |
移動醫療 | 1.42% | 9759.64 | 三諾生物 | 9.26% | 14:19 |
醫美 | 1.38% | 24285.21 | 朗姿股份 | 10.04% | 6:10 |
帶量采購 | 1.33% | 48784.21 | 智飛生物 | 4.6% | 12:15 |
券商 | 1.31% | 339041.57 | 東方財富 | 5.01% | 47:47 |
干細胞 | 1.29% | 427.4 | 新日恒力 | 8.06% | 8:14 |
微信小程序 | 1.27% | 17615.09 | 石基信息 | 10.0% | 16:23 |
21:59 | 酒鬼酒上半年預計實現營收5.6億元 ... |
21:58 | 小馬智行第七代自動駕駛Robotaxi啟... |
21:56 | 恒通股份上半年凈利潤預增32.06%至... |
21:55 | ??低曂瞥龃竽P吞津岠B一體機 ... |
21:54 | 瀛通通訊:預計2025年上半年營收同... |
21:53 | 返利科技發布2025年半年度業績預告... |
21:53 | 萬達電影:預計半年度業績大幅增長... |
21:52 | 全聚德披露上半年業績預告 “餐飲... |
21:51 | 天音控股上半年業績預告發布 消費... |
21:50 | 改性塑料與特種工程塑料共同驅動 ... |
21:45 | 信達證券:2025年半年度業績預增公... |
21:45 | 博睿數據:股票交易異常波動的公告 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注