板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.76% | 125749.71 | 廣信材料 | 19.98% | 16:19 |
科創板 | 3.28% | 148228.34 | 神州細胞 | 20.0% | 106:114 |
大基金二期 | 3.06% | 156321.07 | 晶盛機電 | 9.55% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.51% | 97419.36 | 誠邁科技 | 10.4% | 24:33 |
集成電路 | 2.32% | 300623.06 | 強力新材 | 10.76% | 57:67 |
國六排放標準 | 2.27% | 47662.63 | 隆盛科技 | 13.18% | 8:12 |
信創產業 | 2.12% | 104444.13 | 誠邁科技 | 10.4% | 31:38 |
中國電子集團 | 2.03% | 39258.82 | 振華科技 | 5.77% | 8:10 |
動力電池回收 | 1.99% | 234103.81 | 比亞迪 | 10.0% | 9:11 |
傳感器 | 1.97% | 29760.88 | 隆盛科技 | 13.18% | 16:22 |
中芯國際概念股 | 1.97% | 68784.4 | 晶瑞股份 | 5.8% | 18:18 |
新能源車零部件 | 1.83% | 53331.18 | 欣銳科技 | 9.74% | 29:39 |
挖掘機 | 1.83% | 107879.29 | 濰柴動力 | 7.66% | 6:9 |
鹽湖提鋰 | 1.72% | 134843.77 | 比亞迪 | 10.0% | 8:13 |
富士康概念 | 1.65% | 52032.86 | 廣信材料 | 19.98% | 17:25 |
金剛石(線) | 1.63% | 6933.02 | 岱勒新材 | 8.04% | 6:11 |
華為汽車 | 1.52% | 52168.7 | 誠邁科技 | 10.4% | 11:15 |
次新股 | 1.5% | 56826.47 | 首都在線 | 16.24% | 95:123 |
大數據中心 | 1.49% | 86612.59 | 奧飛數據 | 8.16% | 28:38 |
換電概念 | 1.46% | 100182.03 | 易事特 | 20.02% | 15:29 |
15:18 | 紅寶麗:公司硬泡組合聚醚產品目前... |
15:18 | 紅寶麗:目前公司泰興基地正在抓緊... |
15:18 | 紅寶麗:公司生產全系列異丙醇胺產... |
15:18 | 紅寶麗:現階段公司主要聚焦于環氧... |
14:30 | 本周已有31只基金計劃發行 |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
13:39 | 加大生產規模創新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發布智能養老服務機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注