股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.2 | -0.83% | 5500 | 15172 | 9672.0 | 0.3053% | -0.601% | -0.331% | -0.5977% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | -2.0% | 2800 | 6841 | 4041.0 | 0.4576% | 0.42% | -0.856% | -0.6564% |
*ST永泰 | 600157 | 1.43 | -2.72% | 2661 | 6185 | 3524.0 | 0.2836% | -0.448% | -0.304% | -0.5544% |
正源股份 | 600321 | 2.97 | -6.31% | 4801 | 7636 | 2835.0 | 1.8768% | -6.698% | -5.872% | -13.6232% |
三峽新材 | 600293 | 2.84 | -3.73% | 912 | 2639 | 1727.0 | 1.4886% | -2.064% | 0.461% | -0.5064% |
農業銀行 | 601288 | 3.2 | 0.31% | 2220 | 3875 | 1655.0 | 0.0056% | -0.0040% | 0.023% | 0.0306% |
華銀電力 | 600744 | 2.75 | -3.85% | 852 | 2035 | 1183.0 | 1.4294% | -6.714% | 0.517% | -4.8746% |
復星醫藥 | 600196 | 53.94 | -6.69% | 1456 | 2584 | 1128.0 | 0.5609% | -0.107% | 0.497% | 0.7289% |
通威股份 | 600438 | 29.32 | -6.3% | 752 | 1779 | 1027.0 | 0.2395% | 0.037% | 0.107% | 0.4955% |
白銀有色 | 601212 | 2.94 | -1.01% | 835 | 1796 | 961.0 | 0.1298% | -0.248% | -0.092% | -0.3022% |
五洲交通 | 600368 | 3.8 | -1.04% | 742 | 1677 | 935.0 | 0.8306% | -1.405% | -0.054% | -0.7434% |
新疆眾和 | 600888 | 7.11 | 0.14% | 1721 | 2564 | 843.0 | 0.9081% | -3.47% | 0.08% | -3.1269% |
海航控股 | 600221 | 1.63 | -0.61% | 2952 | 3759 | 807.0 | 0.0491% | -0.162% | -0.217% | -0.2679% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.52 | -2.16% | 8996 | 9706 | 710.0 | 0.0402% | -0.344% | -0.298% | -0.6838% |
江南高纖 | 600527 | 2.89 | -3.02% | 788 | 1494 | 706.0 | 0.4077% | -0.567% | -0.011% | -0.1863% |
君正集團 | 601216 | 5.73 | -3.05% | 2111 | 2762 | 651.0 | 0.0772% | -0.023% | 0.0010% | 0.2492% |
金山股份 | 600396 | 2.64 | -5.71% | 360 | 973 | 613.0 | 0.4162% | 0.686% | -0.575% | -2.8198% |
工業富聯 | 601138 | 14.03 | -1.75% | 129 | 740 | 611.0 | 0.3264% | 0.182% | 0.173% | 1.2954% |
方大炭素 | 600516 | 6.82 | -2.01% | 893 | 1480 | 587.0 | 0.1542% | -0.684% | -0.043% | -0.7638% |
宏達股份 | 600331 | 2.44 | -1.61% | 538 | 1123 | 585.0 | 0.2879% | -0.264% | -0.243% | -0.4421% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注