股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 10.03% | 266878.08 | 463643.73 | 196765.65 | 263.18 | 39.24% |
中聯重科 | 000157 | 9.98% | 127871.60 | 306451.06 | 178579.46 | 191.29 | 25.71% |
京東方A | 000725 | 2.50% | 105234.48 | 545036.16 | 439801.68 | 54.15 | 10.50% |
格力電器 | 000651 | 3.47% | 95121.34 | 298617.64 | 203496.30 | 22.92 | 18.63% |
華林證券 | 002945 | 10.01% | 82366.64 | 111581.45 | 29214.81 | 657.78 | 56.95% |
國盛金控 | 002670 | 9.99% | 81525.14 | 124545.27 | 43020.14 | 335.35 | 48.39% |
士蘭微 | 600460 | 10.00% | 68858.23 | 111178.22 | 42319.99 | 294.51 | 43.31% |
天汽模 | 002510 | 10.00% | 65913.29 | 153793.71 | 87880.41 | 1248.09 | 26.29% |
兆易創新 | 603986 | 3.87% | 63360.25 | 223042.92 | 159682.67 | 70.48 | 16.07% |
北汽藍谷 | 600733 | 9.99% | 57880.92 | 81694.04 | 23813.12 | 331.12 | 54.34% |
東旭光電 | 000413 | 10.15% | 55760.82 | 70779.76 | 15018.94 | 391.25 | 63.52% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 54848.82 | 71809.60 | 16960.78 | 255.60 | 61.81% |
國聯證券 | 601456 | 10.00% | 49154.28 | 220415.43 | 171261.15 | 453.78 | 11.54% |
華潤微 | 688396 | 9.20% | 45204.30 | 135869.63 | 90665.33 | 259.68 | 19.70% |
凱盛科技 | 600552 | 9.94% | 42418.54 | 68127.89 | 25709.35 | 717.45 | 44.34% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.12% | 42251.53 | 218437.43 | 176185.90 | 1.93 | 10.43% |
中環股份 | 002129 | 5.46% | 41643.60 | 115889.15 | 74245.55 | 64.77 | 21.48% |
廈門銀行 | 601187 | 10.03% | 39781.13 | 127689.98 | 87908.85 | 1065.28 | 17.76% |
紫光國微 | 002049 | 5.88% | 37998.88 | 128468.61 | 90469.73 | 58.06 | 17.02% |
利爾化學 | 002258 | 10.00% | 36809.98 | 54555.01 | 17745.03 | 281.05 | 50.26% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注