股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
融鈺集團 | 002622 | 3.63 | 10.0% | 8515 | 2356 | 6159.0 | 7.3323% | -0.267% | -0.499% | 8.8423% |
鄭州銀行 | 002936 | 4.42 | 9.95% | 7438 | 2275 | 5163.0 | 3.1166% | -0.254% | 1.883% | 5.6116% |
青島銀行 | 002948 | 7.21 | 10.08% | 7663 | 2766 | 4897.0 | 10.8586% | 4.186% | 25.234% | 52.8756% |
協鑫集成 | 002506 | 4.26 | 3.9% | 9761 | 7059 | 2702.0 | 0.5325% | 0.28% | 0.044% | 0.6305% |
順灝股份 | 002565 | 5.29 | 7.3% | 4231 | 1667 | 2564.0 | 2.4294% | -0.722% | -0.188% | 2.1194% |
國盛金控 | 002670 | 16.48 | 10.01% | 7465 | 4958 | 2507.0 | 1.5448% | 2.936% | 1.154% | 11.4518% |
*ST華映 | 000536 | 2.43 | 4.74% | 4167 | 1698 | 2469.0 | 0.8936% | 0.845% | -0.111% | 2.0786% |
方正電機 | 002196 | 8.88 | 10.04% | 3352 | 1350 | 2002.0 | 4.8314% | 5.061% | 4.066% | 13.3774% |
保力新 | 300116 | 2.96 | 6.86% | 10345 | 8495 | 1850.0 | 0.5017% | 0.151% | 0.596% | 0.9047% |
*ST江特 | 002176 | 2.77 | 4.92% | 1852 | 54 | 1798.0 | 1.0542% | 0.144% | -0.076% | 2.1602% |
ST海馬 | 000572 | 3.23 | 4.87% | 2284 | 662 | 1622.0 | 0.9877% | 0.397% | 0.644% | 1.2357% |
國海證券 | 000750 | 5.89 | 3.51% | 7440 | 5923 | 1517.0 | 0.2786% | 0.017% | 0.363% | 0.9626% |
藍黛科技 | 002765 | 7.34 | 10.04% | 3276 | 1799 | 1477.0 | 5.3612% | 6.294% | 6.788% | 20.3342% |
福安藥業 | 300194 | 6.41 | 5.6% | 3377 | 1969 | 1408.0 | 1.508% | -0.779% | 0.595% | 1.654% |
紫鑫藥業 | 002118 | 4.1 | 8.47% | 2231 | 838 | 1393.0 | 1.0877% | -0.164% | 0.041% | 1.0527% |
博暉創新 | 300318 | 17.01 | 16.11% | 2132 | 844 | 1288.0 | 1.7471% | -0.228% | 1.344% | 3.3161% |
*ST天夏 | 000662 | 1.16 | 5.45% | 1259 | 0 | 1259.0 | 1.1519% | -0.836% | 1.69% | -0.2251% |
華天科技 | 002185 | 16.5 | 1.35% | 4574 | 3387 | 1187.0 | 0.4333% | 0.365% | 0.408% | 1.1533% |
通富微電 | 002156 | 29.01 | 4.2% | 2352 | 1165 | 1187.0 | 1.029% | 0.238% | 0.179% | 1.328% |
通化金馬 | 000766 | 4.29 | 10.0% | 1536 | 401 | 1135.0 | 1.6054% | -0.421% | 0.017% | 1.2004% |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
16:16 | 明起復牌!這家創業板公司跨界并購... |
16:15 | 剛剛!上交所發布,科創板改革“1+... |
16:11 | 財通資管REITs產品獲獎 以金融之力... |
16:10 | 資深專業機構投資者認定標準細化 ... |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注