板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
自動剎車 | 2.95% | 23704.32 | 東風科技 | 10.02% | 8:12 |
券商 | 2.94% | 614729.93 | 中原證券 | 10.03% | 47:47 |
超載治理 | 2.81% | 4150.88 | 萬集科技 | 5.64% | 6:6 |
南北船合并 | 2.75% | 40429.07 | 中船科技 | 9.99% | 8:10 |
華為汽車 | 2.73% | 82075.05 | 東風科技 | 10.02% | 12:15 |
新冠疫苗 | 2.6% | 131281.89 | 國藥股份 | 6.47% | 11:12 |
胎壓監測 | 2.55% | 18871.03 | 路暢科技 | 9.99% | 19:19 |
信創 | 2.55% | 86531.09 | 中孚信息 | 8.14% | 16:17 |
海工裝備 | 2.54% | 35930.77 | 中船科技 | 9.99% | 17:21 |
金融軟件 | 2.47% | 265764.39 | 大智慧 | 6.7% | 10:11 |
信創產業 | 2.45% | 149517.56 | 中孚信息 | 8.14% | 34:38 |
航母 | 2.37% | 60426.74 | 南山控股 | 10.11% | 22:27 |
超導 | 2.23% | 71591.58 | 光啟技術 | 9.99% | 10:15 |
華為鴻蒙 | 2.2% | 13256.73 | 亞太股份 | 9.43% | 11:12 |
遠程醫療 | 2.07% | 111906.39 | 科大訊飛 | 7.57% | 12:13 |
醫美 | 2.05% | 33708.26 | 朗姿股份 | 10.01% | 10:10 |
百度概念 | 2.03% | 71025.27 | 路暢科技 | 9.99% | 13:17 |
華為HMS | 1.98% | 106690.62 | 科大訊飛 | 7.57% | 17:21 |
國六排放標準 | 1.86% | 16009.51 | 科恒股份 | 10.19% | 8:12 |
車聯網 | 1.83% | 337363.29 | 東風科技 | 10.02% | 58:74 |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注