股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 8.22 | 5.12% | 35237 | 29648 | 5589.0 | 0.4333% | 0.144% | 0.378% | 0.8113% |
巨力索具 | 002342 | 5.78 | 9.47% | 10787 | 6080 | 4707.0 | 5.4179% | -1.785% | -1.207% | 19.6169% |
東方財富 | 300059 | 34.3 | 3.84% | 11748 | 8714 | 3034.0 | 0.4254% | -0.123% | -0.19% | 0.5214% |
京東方A | 000725 | 6.6 | 3.29% | 49156 | 46316 | 2840.0 | 0.0847% | 0.131% | 0.495% | 0.6227% |
川能動力 | 000155 | 9.56 | 10.01% | 5544 | 2779 | 2765.0 | 2.1772% | -1.634% | -1.035% | 0.6622% |
江蘇國信 | 002608 | 8.64 | 10.06% | 2820 | 290 | 2530.0 | 0.6697% | 0.093% | 0.0% | 0.7597% |
航天科技 | 000901 | 10.85 | 9.82% | 2460 | 622 | 1838.0 | 2.4094% | 0.089% | -0.147% | 2.3284% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.15 | 7.51% | 3912 | 2109 | 1803.0 | 1.8793% | -1.592% | -1.042% | -3.1677% |
景興紙業 | 002067 | 3.94 | 10.06% | 1804 | 49 | 1755.0 | 1.8026% | -0.82% | 0.408% | 0.6336% |
思源電氣 | 002028 | 20.75 | 10.02% | 2207 | 541 | 1666.0 | 2.8321% | -0.133% | 0.051% | 2.3221% |
中兵紅箭 | 000519 | 11.01 | 9.99% | 2287 | 773 | 1514.0 | 1.088% | -0.293% | -0.366% | 0.735% |
徐工機械 | 000425 | 5.75 | 2.86% | 4226 | 2746 | 1480.0 | 0.2116% | 0.076% | -0.208% | 0.0906% |
蘇常柴A | 000570 | 7.07 | -0.84% | 3723 | 2257 | 1466.0 | 3.5637% | 4.867% | 1.901% | 12.6847% |
*ST江特 | 002176 | 4.99 | 5.05% | 3609 | 2343 | 1266.0 | 0.7423% | 1.843% | 0.23% | 5.4913% |
東信和平 | 002017 | 10.96 | 4.68% | 2087 | 900 | 1187.0 | 2.6666% | 1.321% | 0.746% | 4.5336% |
*ST華映 | 000536 | 3.11 | 5.07% | 1549 | 418 | 1131.0 | 0.4093% | -0.352% | -0.259% | -0.4337% |
柳 工 | 000528 | 8.24 | 4.97% | 1957 | 847 | 1110.0 | 0.7589% | 0.041% | -0.1% | 0.6259% |
天齊鋰業 | 002466 | 57.3 | 9.02% | 3980 | 2942 | 1038.0 | 0.7045% | -0.161% | 0.61% | 4.4485% |
捷成股份 | 300182 | 3.16 | 4.29% | 2449 | 1484 | 965.0 | 0.4861% | -0.732% | 0.023% | -0.9129% |
ST科迪 | 002770 | 1.61 | 5.23% | 1231 | 284 | 947.0 | 1.5732% | -1.427% | -1.61% | -5.0188% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注