板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.19% | 81848.33 | 特變電工 | 9.6% | 3:3 |
新冠檢測 | 4.4% | 174875.28 | 三諾生物 | 13.06% | 33:37 |
煙草 | 3.74% | 12112.93 | 東風(fēng)股份 | 10.05% | 8:11 |
基因編輯 | 3.52% | 45603.51 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 10:11 |
精準醫(yī)療 | 1.99% | 165367.2 | 戴維醫(yī)療 | 12.48% | 37:61 |
CAR-T療法 | 1.95% | 136066.91 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 11:17 |
鈦白粉 | 1.91% | 35777.12 | 中核鈦白 | 10.03% | 7:10 |
基因測序 | 1.9% | 117652.26 | 利德曼 | 20.07% | 34:59 |
疫苗檢測溯源 | 1.8% | -12155.58 | 天瑞儀器 | 11.52% | 4:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.8% | 62607.94 | 石大勝華 | 9.99% | 5:9 |
帶量采購 | 1.79% | 135851.99 | 藥明康德 | 9.63% | 11:15 |
PD-1抑制劑 | 1.55% | 134135.52 | 藥明康德 | 9.66% | 8:12 |
乙肝疫苗 | 1.49% | 98017.15 | 廣生堂 | 5.38% | 13:17 |
干細胞 | 1.46% | 16019.8 | 戴維醫(yī)療 | 12.48% | 5:13 |
肝素 | 1.42% | 4881.57 | 常山藥業(yè) | 5.41% | 8:9 |
醫(yī)美 | 1.26% | 58331.61 | 愛爾眼科 | 5.93% | 5:10 |
醫(yī)療器械 | 1.2% | 161486.57 | 三諾生物 | 13.06% | 47:82 |
新冠疫苗 | 1.14% | 71792.23 | 智飛生物 | 5.22% | 8:12 |
青蒿素 | 1.09% | 35755.09 | 凱萊英 | 7.0% | 7:10 |
創(chuàng)新藥 | 1.09% | 229803.57 | 藥明康德 | 9.63% | 37:66 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:13 | 海關(guān)總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預(yù)計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注