板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 5.02% | 33052.04 | 神農科技 | 19.78% | 13:13 |
水產養殖 | 4.49% | 20176.89 | 佳沃股份 | 13.64% | 10:10 |
轉基因 | 4.44% | 46857.28 | 神農科技 | 19.78% | 12:13 |
生物育種 | 4.29% | 46595.49 | 神農科技 | 19.78% | 11:12 |
新股 | 2.89% | -16546.39 | 南極光 | 20.0% | 37:44 |
汽車芯片 | 2.71% | 106151.57 | 兆易創新 | 8.0% | 13:13 |
生態農業 | 2.54% | 44662.55 | 神農科技 | 19.78% | 15:22 |
南北船合并 | 2.53% | 79862.57 | 中遠海控 | 9.99% | 10:10 |
農機 | 2.51% | 39328.37 | 一拖股份 | 7.6% | 9:10 |
免稅店概念 | 2.5% | 54324.37 | 深物業A | 10.04% | 5:10 |
異質結電池HIT | 2.38% | 12430.89 | 中利集團 | 10.04% | 11:15 |
科創板 | 2.33% | 32917.24 | N有研 | 290.49% | 174:240 |
次新股 | 2.32% | 76128.6 | 美瑞新材 | 20.0% | 203:236 |
LCD | 2.21% | 284880.43 | 彩虹股份 | 9.96% | 16:20 |
磷酸鐵鋰 | 2.05% | 168801.02 | 天賜材料 | 10.0% | 19:28 |
中國電子集團 | 2.0% | 32027.97 | 彩虹股份 | 9.96% | 9:10 |
物業管理 | 1.97% | 10068.52 | 深物業A | 10.04% | 7:12 |
太空互聯網 | 1.88% | 12356.15 | 航天動力 | 3.96% | 11:13 |
自動剎車 | 1.87% | 17270.79 | 路暢科技 | 10.02% | 10:12 |
航天科工系 | 1.87% | 4649.5 | 航天信息 | 3.27% | 7:8 |
16:11 | 財通資管REITs產品獲獎 以金融之力... |
16:10 | 資深專業機構投資者認定標準細化 ... |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注