股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華東醫藥 | 000963 | 9.16% | 123673.25 | 249480.02 | 125806.77 | 168.08 | 31.86% |
中環股份 | 002129 | 9.97% | 90374.53 | 195417.78 | 105043.25 | 102.75 | 29.57% |
南網能源 | 003035 | 9.14% | 78178.95 | 176782.00 | 98603.05 | 959.96 | 27.28% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.06% | 76399.44 | 266325.71 | 189926.27 | 2.94 | 16.37% |
五 糧 液 | 000858 | 3.25% | 57685.80 | 213280.77 | 155594.98 | 5.57 | 15.36% |
長源電力 | 000966 | 9.96% | 52107.38 | 52107.38 | 0.00 | 819.10 | 99.69% |
東方財富 | 300059 | 3.54% | 50639.60 | 270489.39 | 219849.80 | 25.05 | 9.87% |
魯西化工 | 000830 | 9.54% | 41659.95 | 69275.47 | 27615.52 | 172.04 | 41.48% |
智飛生物 | 300122 | 7.48% | 40930.15 | 132129.13 | 91198.98 | 26.03 | 18.08% |
國軒高科 | 002074 | 5.93% | 40817.84 | 97385.46 | 56567.62 | 86.95 | 26.13% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.03% | 40436.01 | 96893.09 | 56457.07 | 84.89 | 26.05% |
億帆醫藥 | 002019 | 9.99% | 34561.76 | 45160.39 | 10598.63 | 192.34 | 57.98% |
森特股份 | 603098 | 9.98% | 31481.57 | 31481.57 | 0.00 | 410.41 | 99.30% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 31449.69 | 47823.91 | 16374.22 | 125.41 | 48.29% |
岳陽林紙 | 600963 | 9.93% | 31000.42 | 44053.92 | 13053.51 | 287.20 | 52.10% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 30551.93 | 50427.09 | 19875.16 | 362.92 | 41.47% |
明泰鋁業 | 601677 | 9.96% | 27280.22 | 42048.66 | 14768.44 | 206.25 | 46.92% |
跨境通 | 002640 | 8.22% | 26423.70 | 46258.97 | 19835.27 | 439.56 | 39.40% |
晨鳴紙業 | 000488 | 10.05% | 26252.52 | 60462.49 | 34209.97 | 150.53 | 26.62% |
西藏礦業 | 000762 | 10.03% | 25223.24 | 36896.74 | 11673.50 | 306.72 | 47.77% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注