股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 3.48% | 129014.75 | 392369.84 | 263355.08 | 25.03 | 19.06% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.17% | 112361.31 | 375154.66 | 262793.35 | 160.26 | 16.87% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 107748.24 | 231516.32 | 123768.08 | 0.00 | 29.48% |
士蘭微 | 600460 | 9.99% | 89538.76 | 142676.29 | 53137.54 | 0.00 | 45.12% |
北京君正 | 300223 | 19.99% | 79313.95 | 105776.08 | 26462.12 | 779.49 | 57.72% |
伊利股份 | 600887 | 7.21% | 78124.21 | 343437.20 | 265312.99 | 0.00 | 12.56% |
奧園美谷 | 000615 | 9.98% | 73305.30 | 126641.75 | 53336.45 | 496.76 | 39.40% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.98% | 67989.97 | 292626.75 | 224636.78 | 79.82 | 12.66% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.09% | 67004.46 | 103707.23 | 36702.77 | 470.58 | 47.18% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.00% | 62338.75 | 98473.53 | 36134.77 | 2071.83 | 45.58% |
中信證券 | 600030 | 3.93% | 58990.32 | 211872.84 | 152882.51 | 0.00 | 15.86% |
國泰君安 | 601211 | 8.70% | 58140.63 | 165710.20 | 107569.58 | 0.00 | 20.83% |
中遠海控 | 601919 | 6.55% | 52798.98 | 289287.44 | 236488.46 | 0.00 | 9.66% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 2.52% | 48633.52 | 217224.62 | 168591.09 | 0.00 | 12.31% |
仁東控股 | 002647 | 9.97% | 45964.79 | 102124.10 | 56159.31 | 581.37 | 28.17% |
美邦服飾 | 002269 | 10.03% | 45831.25 | 81304.32 | 35473.07 | 0.00 | 37.53% |
招商銀行 | 600036 | 2.94% | 45175.15 | 163784.72 | 118609.57 | 0.00 | 15.66% |
XD陜西黑 | 601015 | 9.94% | 43015.80 | 60865.28 | 17849.48 | 0.00 | 53.16% |
公牛集團 | 603195 | 10.00% | 42603.20 | 54528.64 | 11925.44 | 0.00 | 62.43% |
牧原股份 | 002714 | 5.33% | 34802.48 | 116156.07 | 81353.58 | 12.01 | 17.16% |
23:28 | 打造數(shù)字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業(yè)機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注