板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.75% | 14707.44 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
新冠疫苗 | 5.06% | 245932.18 | 楚天科技 | 11.47% | 11:12 |
券商 | 3.86% | 411885.04 | 浙商證券 | 10.04% | 47:47 |
金融軟件 | 3.29% | 136643.52 | 大智慧 | 10.03% | 9:11 |
醫療廢物處理 | 3.2% | 18845.46 | 綠色動力 | 9.98% | 22:22 |
啤酒概念 | 2.84% | 12830.56 | 蘭州黃河 | 10.03% | 9:11 |
節能環保 | 2.8% | 55807.05 | 中材節能 | 9.99% | 12:13 |
雄安 · 環保 | 2.77% | 14097.56 | 博天環境 | 9.94% | 28:30 |
大金融 | 2.71% | 497269.75 | 浙商證券 | 10.04% | 74:79 |
基因編輯 | 2.71% | 23519.95 | 東富龍 | 14.03% | 7:11 |
大氣治理 | 2.69% | 14211.48 | 中創環保 | 20.07% | 30:32 |
垃圾分類 | 2.66% | 48967.06 | 恒大高新 | 10.0% | 59:67 |
智慧停車 | 2.65% | 24495.47 | 五洋停車 | 12.75% | 13:16 |
免稅店概念 | 2.49% | 70212.68 | *ST基礎 | 4.95% | 10:10 |
鹽湖提鋰 | 2.48% | -2014.95 | 藍曉科技 | 8.41% | 11:13 |
中航系 | 2.33% | 55587.48 | 中航沈飛 | 6.2% | 18:20 |
美團概念股 | 2.3% | 7292.03 | 佳云科技 | 9.77% | 9:10 |
固廢處理 | 2.3% | 18373.06 | 中創環保 | 20.07% | 41:53 |
碳中和 | 2.2% | 97169.79 | 開爾新材 | 16.97% | 84:102 |
疫苗檢測溯源 | 2.17% | 5525.43 | 楚天科技 | 11.47% | 8:10 |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注