股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長虹 | 600839 | 2.94 | 10.11% | 15848 | 4493 | 11355.0 | 2.4605% | -0.12% | 0.271% | 2.5285% |
中材節能 | 603126 | 10.46 | 9.99% | 5164 | 532 | 4632.0 | 7.5872% | -0.183% | -0.547% | 8.3002% |
華電能源 | 600726 | 2.44 | 9.91% | 4357 | 284 | 4073.0 | 2.654% | -0.097% | -0.0050% | 2.631% |
中信證券 | 600030 | 24.73 | 4.66% | 7560 | 3508 | 4052.0 | 0.4129% | -0.058% | 0.022% | 0.4339% |
農業銀行 | 601288 | 3.27 | 0.0% | 4309 | 907 | 3402.0 | 0.0116% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0336% |
浙商證券 | 601878 | 12.27 | 10.04% | 4545 | 1183 | 3362.0 | 0.9303% | -0.031% | -0.033% | 0.8933% |
興業證券 | 601377 | 8.42 | 4.99% | 5389 | 2314 | 3075.0 | 0.4592% | -0.055% | -0.154% | -0.7958% |
圣濟堂 | 600227 | 4.3 | 9.97% | 8653 | 5863 | 2790.0 | 2.1828% | 3.829% | 1.851% | 8.0488% |
太平洋 | 601099 | 3.39 | 3.67% | 7252 | 4464 | 2788.0 | 0.409% | -0.142% | -0.294% | -0.221% |
中原證券 | 601375 | 4.62 | 3.82% | 5073 | 2388 | 2685.0 | 0.7788% | -0.0020% | -0.0080% | 1.1618% |
天風證券 | 601162 | 4.85 | 2.97% | 3704 | 1676 | 2028.0 | 0.5283% | -0.065% | -0.096% | 0.3083% |
大智慧 | 601519 | 8.56 | 10.03% | 2070 | 80 | 1990.0 | 1.0012% | -0.0070% | -0.018% | 1.0142% |
中國人保 | 601319 | 6.18 | 2.66% | 2616 | 977 | 1639.0 | 0.2926% | -0.062% | 0.0070% | 0.3766% |
廈門銀行 | 601187 | 9.33 | 9.12% | 1759 | 307 | 1452.0 | 5.5019% | 0.076% | 0.091% | 5.6419% |
方正證券 | 601901 | 9.25 | 5.23% | 4266 | 2818 | 1448.0 | 0.1759% | 0.04% | -0.049% | 0.0659% |
神奇制藥 | 600613 | 6.8 | 10.03% | 1426 | 0 | 1426.0 | 2.975% | 1.141% | 0.092% | 3.676% |
廣譽遠 | 600771 | 18.69 | 6.92% | 1908 | 614 | 1294.0 | 2.6301% | -0.146% | 0.0020% | 2.4191% |
ST維維 | 600300 | 3.52 | 5.07% | 1534 | 245 | 1289.0 | 0.7709% | -0.134% | 0.114% | 0.4059% |
鳳凰股份 | 600716 | 4.82 | 2.99% | 2615 | 1341 | 1274.0 | 1.361% | -0.386% | -1.358% | 4.952% |
湘財股份 | 600095 | 8.61 | 9.96% | 1305 | 58 | 1247.0 | 2.6659% | -0.094% | 0.047% | 2.7809% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注