根據(jù)監(jiān)管層安排,迪威爾將于6月23日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
迪威爾6月23日申購寶典頂格申購獲配27簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,迪威爾將于6月23日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688377,申購代碼:787377,總發(fā)行數(shù)量4866萬股,發(fā)行價格16.42元,單賬戶申購上限為1.35萬股,發(fā)行市盈率33.71倍,以下為迪威爾申購寶典:
一、迪威爾基本情況
公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售油氣設備專用件的高新技術企業(yè),目前已形成井口裝置及采油樹專用件、深海設備專用件、壓裂設備專用件及鉆采設備專用件為主的四大產(chǎn)品系列。公司多次獲得客戶“最佳質(zhì)量獎”(BestInQuality)、“年度最佳供應商獎”(SuPPlieroftheYearAward、GlobalSupplieroftheYear)、“模范供應商”(ExemplarySupplierPerformance)等榮譽。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.36 | 80.56% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.88 | 4.23 | 15.37% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.85 | 1.27 | 45.67% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.52 | 0.35 | 48.57% |
營業(yè)收入(萬元) | 69,389.64 | 50,253.32 | 38.08% |
凈利潤(萬元) | 9,394.22 | 5,187.73 | 81.09% |
二、迪威爾申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 迪威爾 |
股票代碼 | 688377 |
申購代碼 | 787377 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.42 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月23日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 13500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 27 |
中簽號公布日期 | 6月25日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月25日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4866萬股 |
發(fā)行市盈率 | 33.71 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
09:11 | 深津攜手共探智能科技新機遇 天津... |
00:12 | 海利得上半年凈利潤預增47.65%至63... |
00:12 | 有色金屬上市公司上半年業(yè)績頻頻預... |
00:12 | 小鵬汽車就“60天賬期承諾”向供應... |
00:12 | 五糧液逾123億元2024年度分紅即將... |
00:12 | 巨星科技斬獲國際大型零售業(yè)公司訂... |
00:12 | 實控人擬21.13億元轉(zhuǎn)讓控制權(quán) 長齡... |
00:11 | 上半年房企債券融資合計逾2500億元 |
00:11 | 頭部房企發(fā)力盤活存量資產(chǎn) 長租公... |
00:11 | 多家上市公司中標電網(wǎng)采購項目 電... |
00:11 | 銷售數(shù)據(jù)揭示養(yǎng)殖業(yè)上市公司經(jīng)營韌... |
00:11 | 民船訂單量價齊升 中國重工、中國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注