股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.21 | -1.63% | 760 | 1880 | 1120.0 | 0.1335% | -0.055% | -0.078% | 0.0075% | ||
3.76 | -5.76% | 1518 | 2571 | 1053.0 | 1.5734% | 8.771% | -0.0% | 10.3444% | ||
7.02 | -3.17% | 1421 | 2408 | 987.0 | 0.514% | 0.122% | 0.055% | 2.24% | ||
8.9 | -7.39% | 934 | 1782 | 848.0 | 0.4519% | 0.177% | -0.042% | 0.5009% | ||
4.64 | -8.3% | 473 | 1250 | 777.0 | 1.0416% | 0.26% | 0.174% | 2.4276% | ||
13.25 | -6.36% | 767 | 1534 | 767.0 | 0.5524% | -0.0070% | 0.045% | 0.7284% | ||
4.19 | -1.64% | 549 | 1278 | 729.0 | 0.1042% | -0.028% | 0.03% | 0.0342% | ||
15.69 | -2.79% | 1243 | 1908 | 665.0 | 0.1317% | -0.043% | -0.058% | 0.1987% | ||
4.79 | -4.2% | 826 | 1469 | 643.0 | 0.2381% | 0.123% | 0.049% | 0.5771% | ||
4.51 | -1.96% | 425 | 1023 | 598.0 | 0.4946% | 0.146% | -0.421% | 0.5686% | ||
12.19 | -5.5% | 714 | 1310 | 596.0 | 0.904% | 0.522% | 0.138% | 2.299% | ||
4.69 | -7.31% | 408 | 983 | 575.0 | 0.6526% | 0.194% | 0.0090% | 0.8816% | ||
2.53 | 0.0% | 1031 | 1604 | 573.0 | 0.0599% | -0.21% | -0.0070% | -0.0801% | ||
3.03 | -1.62% | 47 | 523 | 476.0 | 0.1198% | 0.039% | -0.038% | 0.2008% | ||
7.87 | -4.02% | 147 | 611 | 464.0 | 0.4147% | -0.105% | -0.073% | 0.5707% | ||
5.81 | -1.69% | 724 | 1183 | 459.0 | 0.2375% | 0.181% | 0.184% | 0.8985% | ||
4.88 | -2.79% | 60 | 475 | 415.0 | 0.2318% | 0.042% | 0.089% | 0.4888% | ||
8.45 | -4.3% | 352 | 766 | 414.0 | 0.8275% | -0.702% | -0.094% | -0.1575% | ||
8.28 | 0.0% | 556 | 965 | 409.0 | 0.1547% | 0.088% | 0.247% | 1.2207% | ||
5.77 | -1.03% | 465 | 869 | 404.0 | 0.1289% | 0.132% | -0.098% | 0.2539% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注