股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銀鴿投資 | 600069 | 4.52 | -9.96% | 606 | 2180 | 1574.0 | 1.4669% | 0.478% | -0.0030% | 1.9769% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.38 | -3.28% | 1351 | 2704 | 1353.0 | 0.4159% | 0.221% | 0.205% | 0.2869% |
中國石化 | 600028 | 6.34 | -2.46% | 2489 | 3765 | 1276.0 | 0.0134% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0474% |
通威股份 | 600438 | 7.12 | -9.53% | 2205 | 3340 | 1135.0 | 0.4079% | 0.105% | 0.063% | 1.3499% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | -1.09% | 2002 | 3099 | 1097.0 | 0.0883% | 0.196% | -0.095% | 0.3383% |
龐大集團 | 601258 | 2.03 | -1.93% | 434 | 1411 | 977.0 | 0.1494% | 0.188% | 0.03% | 0.4124% |
工商銀行 | 601398 | 5.58 | 0.0% | 4133 | 5051 | 918.0 | 0.0034% | 0.016% | -0.0010% | 0.0304% |
永輝超市 | 601933 | 8.39 | -2.78% | 3044 | 3948 | 904.0 | 0.1111% | 0.123% | 0.0080% | 0.4911% |
農業銀行 | 601288 | 3.6 | 0.28% | 7803 | 8597 | 794.0 | 0.0027% | 0.014% | 0.0050% | 0.0327% |
奧瑞德 | 600666 | 4.32 | -3.79% | 869 | 1653 | 784.0 | 0.9865% | -1.138% | 0.802% | 4.1435% |
廣匯能源 | 600256 | 4.07 | -2.4% | 821 | 1570 | 749.0 | 0.1112% | -0.011% | 0.105% | 0.2352% |
三安光電 | 600703 | 20.71 | -3.58% | 617 | 1343 | 726.0 | 0.178% | 0.021% | -0.014% | 0.0060% |
交通銀行 | 601328 | 5.96 | -0.17% | 959 | 1629 | 670.0 | 0.0171% | 0.019% | -0.0040% | 0.0521% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.98 | -0.25% | 386 | 960 | 574.0 | 0.1256% | 0.105% | -0.0050% | 0.2536% |
ST銳電 | 601558 | 1.17 | -1.68% | 458 | 1018 | 560.0 | 0.0981% | 0.086% | 0.122% | 0.3041% |
中國石油 | 601857 | 7.77 | -1.77% | 474 | 1028 | 554.0 | 0.0034% | 0.0010% | -0.0% | 0.0064% |
南山鋁業 | 600219 | 2.93 | -0.34% | 199 | 725 | 526.0 | 0.0742% | 0.062% | 0.029% | 0.1612% |
中國鋁業 | 601600 | 4.13 | -0.24% | 1403 | 1918 | 515.0 | 0.047% | 0.26% | 0.03% | 0.315% |
華夏銀行 | 600015 | 8.04 | -1.35% | 590 | 1082 | 492.0 | 0.0384% | 0.028% | 0.012% | 0.0904% |
晉億實業 | 601002 | 7.02 | -9.88% | 486 | 916 | 430.0 | 0.5425% | 0.196% | 0.155% | 1.1905% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注