股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
摩恩電氣 | 002451 | 15.47 | -10.01% | 0 | 2823 | 2823.0 | 6.8352% | -0.0% | 0.167% | 7.0212% |
常山北明 | 000158 | 8.42 | -9.95% | 482 | 1927 | 1445.0 | 1.4236% | 0.161% | -0.127% | 1.7116% |
樂視網 | 300104 | 3.74 | -4.1% | 2226 | 3623 | 1397.0 | 0.4558% | 0.516% | -0.058% | -1.8412% |
千山藥機 | 300216 | 8.36 | -10.01% | 200 | 974 | 774.0 | 2.9659% | 0.084% | 0.33% | 3.5979% |
美尚生態 | 300495 | 11.21 | -4.43% | 163 | 882 | 719.0 | 2.9602% | 0.177% | -0.037% | 3.0792% |
*ST尤夫 | 002427 | 8.78 | -4.98% | 95 | 784 | 689.0 | 1.7912% | -0.642% | -0.242% | 1.6772% |
雙塔食品 | 002481 | 4.46 | -3.04% | 356 | 1001 | 645.0 | 0.5722% | 0.473% | -0.077% | 1.2162% |
延華智能 | 002178 | 6.93 | -8.33% | 853 | 1468 | 615.0 | 0.9346% | -0.833% | -1.64% | -3.4754% |
華自科技 | 300490 | 21.35 | -9.99% | 194 | 793 | 599.0 | 6.5846% | -0.89% | -7.75% | -8.0244% |
北新路橋 | 002307 | 7.22 | -2.17% | 505 | 1075 | 570.0 | 0.6392% | -0.676% | 0.094% | -0.3058% |
中信國安 | 000839 | 6.13 | -3.62% | 1145 | 1701 | 556.0 | 0.1419% | -0.016% | -0.056% | 0.1199% |
京東方A | 000725 | 4.02 | -0.5% | 14129 | 14654 | 525.0 | 0.0155% | 0.125% | -0.014% | -0.0245% |
威創股份 | 002308 | 9.75 | -9.97% | 405 | 923 | 518.0 | 0.62% | -0.086% | 0.029% | 0.651% |
翰宇藥業 | 300199 | 16.45 | -10.01% | 154 | 640 | 486.0 | 0.8266% | 0.092% | -0.022% | 0.9116% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.15 | -1.56% | 159 | 641 | 482.0 | 0.3725% | 0.254% | 0.198% | 0.4965% |
分眾傳媒 | 002027 | 12.23 | -1.05% | 247 | 717 | 470.0 | 0.081% | 0.098% | -0.01% | 0.171% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.72 | -2.48% | 888 | 1358 | 470.0 | 0.3365% | 0.816% | -2.93% | -1.5925% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.85 | -3.25% | 771 | 1232 | 461.0 | 0.2401% | -0.131% | 0.531% | 0.8161% |
中國長城 | 000066 | 7.44 | -3.5% | 148 | 608 | 460.0 | 0.1847% | 0.076% | 0.0080% | 0.1417% |
TCL集團 | 000100 | 3.13 | 0.0% | 847 | 1288 | 441.0 | 0.0376% | -0.0060% | -0.022% | -0.1544% |
20:02 | 濟民健康攜手達博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
19:58 | 美團訂單量再創新高 微信社交裂變... |
19:57 | “美好生活、書香中國”城市行廈門... |
19:38 | 影石創新在美“337調查”初裁勝訴 |
19:37 | 國窖1573冰·JOYS“靈感發酵局”登... |
19:32 | 懂車帝AI全景圖首次亮相 推動AI深... |
19:30 | 盈新發展成為“贛超”總冠名商 |
19:29 | 全球用戶共繪“熱愛為伍” 嵐圖FRE... |
19:22 | 科創板改革“1+6”配套業務規則落... |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注