股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.85 | 10.04% | 27598 | 11822 | 15776.0 | 2.435% | 0.391% | 0.072% | 2.758% |
財通證券 | 601108 | 8.06 | 9.96% | 7882 | 3104 | 4778.0 | 1.9853% | 0.1% | 0.033% | 2.1743% |
天風證券 | 601162 | 6.81 | 10.02% | 7189 | 2529 | 4660.0 | 8.9961% | 2.239% | -0.587% | 12.2821% |
包鋼股份 | 600010 | 1.51 | 1.34% | 7509 | 3698 | 3811.0 | 0.1203% | 0.039% | -0.065% | 0.0443% |
西南證券 | 600369 | 4.03 | 10.11% | 5216 | 2037 | 3179.0 | 0.5631% | 0.085% | 0.013% | 0.7311% |
華安證券 | 600909 | 5.27 | 9.79% | 3723 | 759 | 2964.0 | 1.097% | 0.027% | -0.027% | 1.067% |
中國重工 | 601989 | 4.51 | 3.68% | 6673 | 3729 | 2944.0 | 0.1603% | 0.09% | -0.021% | 0.3043% |
光大銀行 | 601818 | 3.85 | 2.67% | 4258 | 1527 | 2731.0 | 0.0686% | 0.048% | -0.015% | 0.1246% |
方正證券 | 601901 | 6.41 | 9.95% | 5708 | 3151 | 2557.0 | 0.3106% | 0.517% | 0.0% | 0.8796% |
浙商證券 | 601878 | 8.03 | 10.0% | 3671 | 1176 | 2495.0 | 2.0645% | 0.182% | -0.079% | 2.4365% |
中國石化 | 600028 | 5.11 | 1.39% | 7094 | 4602 | 2492.0 | 0.0261% | 0.013% | 0.0010% | 0.0221% |
永泰能源 | 600157 | 1.33 | 3.1% | 5968 | 3481 | 2487.0 | 0.2001% | -0.266% | -0.167% | 0.6141% |
興業證券 | 601377 | 5.06 | 9.52% | 5125 | 2687 | 2438.0 | 0.3641% | 0.074% | -0.059% | 0.4851% |
哈投股份 | 600864 | 5.09 | 9.94% | 3972 | 1724 | 2248.0 | 1.4243% | 0.058% | -0.016% | 1.7313% |
中信建投 | 601066 | 10.13 | 9.99% | 3621 | 1385 | 2236.0 | 5.59% | 0.29% | 0.13% | 6.335% |
南京證券 | 601990 | 9.79 | 10.0% | 3362 | 1164 | 2198.0 | 7.9921% | 1.589% | -0.084% | 9.5771% |
中原證券 | 601375 | 4.81 | 10.07% | 3427 | 1247 | 2180.0 | 1.2093% | 0.115% | -0.057% | 1.2943% |
永鼎股份 | 600105 | 4.09 | 9.95% | 2533 | 383 | 2150.0 | 1.7363% | -0.334% | 0.166% | 1.3393% |
航天通信 | 600677 | 12.61 | 10.03% | 1978 | 0 | 1978.0 | 4.7499% | 2.656% | 1.851% | 9.4879% |
工商銀行 | 601398 | 5.28 | 1.54% | 5331 | 3578 | 1753.0 | 0.0065% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0115% |
19:22 | 科創板改革“1+6”配套業務規則落... |
18:08 | 中國人保健康2025年客戶節彩虹跑活... |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
16:16 | 明起復牌!這家創業板公司跨界并購... |
16:15 | 剛剛!上交所發布,科創板改革“1+... |
16:11 | 財通資管REITs產品獲獎 以金融之力... |
16:10 | 資深專業機構投資者認定標準細化 ... |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注