板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.43% | 39724.64 | 酷特智能 | 10.06% | 29:30 |
白銀 | 5.41% | 137492.8 | 紫金礦業 | 10.04% | 14:14 |
干細胞 | 5.21% | 49980.09 | 國際醫學 | 10.09% | 12:14 |
光刻機 | 4.97% | 60385.62 | 怡達股份 | 10.01% | 19:19 |
免稅店概念 | 4.78% | 32976.12 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.75% | 142424.97 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
黃金珠寶 | 4.63% | 208247.98 | 紫金礦業 | 10.04% | 35:37 |
中國電子集團 | 4.61% | 112517.33 | 中國長城 | 10.02% | 9:10 |
維生素漲價 | 4.53% | 73034.84 | 金達威 | 10.0% | 12:12 |
轉基因 | 4.52% | 63866.36 | 萬向德農 | 9.98% | 13:13 |
科創板 | 4.5% | 12964.78 | 鉑力特 | 20.0% | 109:114 |
乙肝疫苗 | 4.49% | 208220.64 | 康泰生物 | 10.0% | 17:17 |
新零售 | 4.43% | 278856.73 | 杭州解百 | 10.07% | 80:86 |
增強現實 | 4.38% | 135385.25 | 晶方科技 | 10.01% | 24:25 |
青蒿素 | 4.36% | 28473.38 | 南衛股份 | 10.01% | 9:10 |
華為海思概念 | 4.3% | 54894.61 | 云南鍺業 | 10.03% | 24:25 |
帶量采購 | 4.2% | 133205.53 | 仁和藥業 | 10.0% | 15:15 |
醫美 | 4.18% | 44714.62 | 魯商發展 | 9.97% | 10:10 |
改性塑料 | 4.17% | 28865.02 | 金發科技 | 10.0% | 10:10 |
生物育種 | 4.1% | 59315.99 | 萬向德農 | 9.98% | 12:12 |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注